Grundschule Wolfstein
| Wahlberechtigte | 2.000 | |
| Wähler/innen | 350 | 17,50 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 350 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gailler, CSU | |||
| Lippmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,50 %
| Wahlberechtigte | 2.000 | |
| Wähler/innen | 350 | 17,50 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 350 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gailler, CSU | |||
| Lippmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,50 %