Gewählt
Klotz, Toni (CSU)
Landkreis Oberallgäu
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(267 von 267 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 122.072 | |
| Wähler/innen | 72.879 | 59,70 % |
| ungültige Stimmen | 1.339 | 1,84 % |
| gültige Stimmen | 71.540 | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Klotz, CSU | |||
| Hilbert, SPD | |||
| Hitzler, GRÜNE | |||
| Dr. Prestel, Freie Wähler | |||
| Finger, ödp & ub |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,70 %
