Stadt Immenstadt i.Allgäu
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(34 von 34 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 10.981 | |
| Wähler/innen | 6.183 | 56,31 % |
| ungültige Stimmen | 117 | 1,89 % |
| gültige Stimmen | 6.066 | 98,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Klotz, CSU | |||
| Hilbert, SPD | |||
| Hitzler, GRÜNE | |||
| Dr. Prestel, Freie Wähler | |||
| Finger, ödp & ub |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,31 %