Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU und FW | Sommer, Wolfgang | Personenwahl |
| CSU und FW | Bernhard, Norbert | Personenwahl |
| CSU und FW | Kerber, Peter | Personenwahl |
| CSU und FW | Schäffler, Manfred | Personenwahl |
| CSU und FW | May, Thomas | Personenwahl |
| CSU und FW | Fechtig, Dominik | Personenwahl |
| CSU und FW | Dipl.-Ing. (FH) Lechner, Marianne | Personenwahl |
| CSU und FW | Oberweiler, Rudolf | Personenwahl |
| CSU und FW | Lowinger, Roland | Personenwahl |
| UGB | Dipl.-Informatiker Köpf, Hans Peter | Personenwahl |
| UGB | Schmid, Leander | Personenwahl |
| UGB | Gröger, Florian | Personenwahl |
| UGB | Dorn, Michael | Personenwahl |
| UGB | Frick, Erwin | Personenwahl |
| UGB | Dr. Holweger, Michael | Personenwahl |
| UGB | Reich, Erwin | Personenwahl |
Gemeinde Lauben
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.664 | |
| Wähler/innen | 1.389 | 52,14 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 1,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU und FW | |||
| Wolfgang Sommer, CSU und FW | |||
| Thomas May, CSU und FW | |||
| Manfred Schäffler, CSU und FW | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Marianne Lechner, CSU und FW | |||
| Roland Lowinger, CSU und FW | |||
| Dominik Fechtig, CSU und FW | |||
| Norbert Bernhard, CSU und FW | |||
| Peter Kerber, CSU und FW | |||
| Petra Greiling, CSU und FW | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Peter Baur, CSU und FW | |||
| Eckhard Kübler, CSU und FW | |||
| Ralf Cors, CSU und FW | |||
| Rudolf Oberweiler, CSU und FW | |||
| Petra Schwendinger, CSU und FW | |||
| Andreas Rauh, CSU und FW | |||
| Dipl.-Betriebsw.(FH) Frank-Oliver Schmid, CSU und FW | |||
| UGB | |||
| Florian Gröger, UGB | |||
| Dipl.-Informatiker Hans Peter Köpf, UGB | |||
| Leander Schmid, UGB | |||
| Michael Dorn, UGB | |||
| Erwin Frick, UGB | |||
| Elke Pöppl, UGB | |||
| Erwin Reich, UGB | |||
| Dr. Michael Holweger, UGB | |||
| Christian Kiechle, UGB | |||
| Karin Geble, UGB | |||
| Silvia Prestel, UGB | |||
| Peter Natau, UGB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,14 %