Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU-FW-ÖDP | Dreyer, Hans | Personenwahl |
| CSU-FW-ÖDP | Widmann, Günter | Personenwahl |
| CSU-FW-ÖDP | Schmid, Stefan | Personenwahl |
| CSU-FW-ÖDP | Prinz, Alexander | Personenwahl |
| CSU-FW-ÖDP | Schwarz, Ernst | Personenwahl |
| CSU-FW-ÖDP | Dipl.Ing. Kennerknecht, Robert | Personenwahl |
| CSU-FW-ÖDP | Milz, Barbara | Personenwahl |
| CSU-FW-ÖDP | Köglmeier, Friedrich | Personenwahl |
| CSU-FW-ÖDP | Reggel, Norbert | Personenwahl |
| CSU-FW-ÖDP | Müller, Thomas | Personenwahl |
| CSU-FW-ÖDP | Weh, Annette | Personenwahl |
| CSU-FW-ÖDP | Lerpscher, Siegfried | Personenwahl |
Gemeinde Missen-Wilhams
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.126 | |
| Wähler/innen | 733 | 65,10 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU-FW-ÖDP | |||
| Hans Dreyer, CSU-FW-ÖDP | |||
| Günter Widmann, CSU-FW-ÖDP | |||
| Dipl.Ing. Robert Kennerknecht, CSU-FW-ÖDP | |||
| Friedrich Köglmeier, CSU-FW-ÖDP | |||
| Alexander Prinz, CSU-FW-ÖDP | |||
| Norbert Reggel, CSU-FW-ÖDP | |||
| Stefan Schmid, CSU-FW-ÖDP | |||
| Annette Weh, CSU-FW-ÖDP | |||
| Barbara Milz, CSU-FW-ÖDP | |||
| Thomas Müller, CSU-FW-ÖDP | |||
| Ernst Schwarz, CSU-FW-ÖDP | |||
| Siegfried Lerpscher, CSU-FW-ÖDP | |||
| Ursula Dühr, CSU-FW-ÖDP | |||
| Gertrud Schwarz, CSU-FW-ÖDP | |||
| Florian Graßl, CSU-FW-ÖDP | |||
| Ralf Mahler, CSU-FW-ÖDP | |||
| Michael Bausch, CSU-FW-ÖDP | |||
| Michael Hoffmann, CSU-FW-ÖDP | |||
| Walter Schmid, CSU-FW-ÖDP | |||
| Thomas Wilhelm, CSU-FW-ÖDP | |||
| Martin Siegel, CSU-FW-ÖDP | |||
| Manfred Bader, CSU-FW-ÖDP | |||
| Marion Nutz, CSU-FW-ÖDP | |||
| Robert Klaus, CSU-FW-ÖDP | |||
| Franz Horn, CSU-FW-ÖDP | |||
| Margarethe Horn, CSU-FW-ÖDP | |||
| Helena Horn, CSU-FW-ÖDP | |||
| Erhard Jehle, CSU-FW-ÖDP | |||
| Matthias Keck, CSU-FW-ÖDP | |||
| Georg Kling, CSU-FW-ÖDP | |||
| Alexander Kling, CSU-FW-ÖDP | |||
| Stefan Knödler, CSU-FW-ÖDP | |||
| Anna Lerpscher, CSU-FW-ÖDP | |||
| Michael Lerpscher, CSU-FW-ÖDP | |||
| Hansjörg Milz, CSU-FW-ÖDP | |||
| Siegfried Müller, CSU-FW-ÖDP | |||
| Ulrike Müller, CSU-FW-ÖDP | |||
| Peter Pfister, CSU-FW-ÖDP | |||
| Markus Pilger, CSU-FW-ÖDP | |||
| Florian Rist, CSU-FW-ÖDP | |||
| Tamara Sperl, CSU-FW-ÖDP | |||
| Günter Vögel, CSU-FW-ÖDP | |||
| Hedwig Vogt, CSU-FW-ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,10 %
