Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Einheitsliste | Stetter, Michael | Personenwahl |
| Einheitsliste | Milz, Alexander | Personenwahl |
| Einheitsliste | Müller, Barbara | Personenwahl |
| Einheitsliste | Wiedemann, Karsten | Personenwahl |
| Einheitsliste | Dipl.-Ing.(FH) Jenn, Andreas | Personenwahl |
| Einheitsliste | Scherm, Alexander | Personenwahl |
| Einheitsliste | Kling, Armin | Personenwahl |
| Einheitsliste | Dipl.-Ing. (FH) Natterer, Johannes | Personenwahl |
Gemeinde Obermaiselstein
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 810 | |
| Wähler/innen | 499 | 61,60 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Einheitsliste | |||
| Alexander Milz, Einheitsliste | |||
| Michael Stetter, Einheitsliste | |||
| Karsten Wiedemann, Einheitsliste | |||
| Barbara Müller, Einheitsliste | |||
| Dipl.-Ing.(FH) Andreas Jenn, Einheitsliste | |||
| Armin Kling, Einheitsliste | |||
| Alexander Scherm, Einheitsliste | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Johannes Natterer, Einheitsliste | |||
| Bernhard Hartl, Einheitsliste | |||
| Stefan Buhl, Einheitsliste | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Philipp Haidl, Einheitsliste | |||
| Elmar Walk, Einheitsliste | |||
| Andreas Eibeler, Einheitsliste | |||
| Lorenz Uth, Einheitsliste | |||
| Günther Hartung, Einheitsliste | |||
| Stefan Buhl, Einheitsliste | |||
| Christine Mayland, Einheitsliste | |||
| Rainer Müller, Einheitsliste | |||
| Andreas Berwanger, Einheitsliste | |||
| Albert Besler, Einheitsliste | |||
| Toni Buhl, Einheitsliste | |||
| Helmut Caser, Einheitsliste | |||
| Konrad Eggensberger, Einheitsliste | |||
| Eva Eichhorn, Einheitsliste | |||
| Dieter Fischer, Einheitsliste | |||
| Bernhard Gerwe, Einheitsliste | |||
| Markus Hartl, Einheitsliste | |||
| Gabriele Müller, Einheitsliste | |||
| Martin Müller, Einheitsliste | |||
| Franz Reitberger, Einheitsliste | |||
| Florian Schmid, Einheitsliste | |||
| Max Schmid, Einheitsliste | |||
| Otto Schmid, Einheitsliste | |||
| Christian Schratt, Einheitsliste | |||
| Anton Uth, Einheitsliste |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,60 %
