Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Wählergemeinschaft OF | Fäßler, Michael | Personenwahl |
| Wählergemeinschaft OF | Herz, Markus | Personenwahl |
| Wählergemeinschaft OF | Martin, Dietmar | Personenwahl |
| Wählergemeinschaft OF | Beschnidt, Joachim | Personenwahl |
| Wählergemeinschaft OF | Marxer, Monika | Personenwahl |
| Wählergemeinschaft OF | Finkel, Klaus | Personenwahl |
| Wählergemeinschaft OF | Schratt, Hanspeter | Personenwahl |
| Wählergemeinschaft OF | Probst, Matthias | Personenwahl |
| Wählergemeinschaft OF | Jordan, Jürgen | Personenwahl |
| Wählergemeinschaft OF | Dr.med.vet. Miller, Friedhelm | Personenwahl |
| Wählergemeinschaft OF | Schaidnagel, Dominik | Personenwahl |
| Wählergemeinschaft OF | Mühlegg, Elmar | Personenwahl |
| Wählergemeinschaft OF | Müller, Hans-Georg | Personenwahl |
| Wählergemeinschaft OF | Neusch, Christian | Personenwahl |
Gemeinde Ofterschwang
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.625 | |
| Wähler/innen | 907 | 55,82 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 1,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wählergemeinschaft OF | |||
| Michael Fäßler, Wählergemeinschaft OF | |||
| Joachim Beschnidt, Wählergemeinschaft OF | |||
| Dietmar Martin, Wählergemeinschaft OF | |||
| Markus Herz, Wählergemeinschaft OF | |||
| Hanspeter Schratt, Wählergemeinschaft OF | |||
| Monika Marxer, Wählergemeinschaft OF | |||
| Elmar Mühlegg, Wählergemeinschaft OF | |||
| Klaus Finkel, Wählergemeinschaft OF | |||
| Dr.med.vet. Friedhelm Miller, Wählergemeinschaft OF | |||
| Hans-Georg Müller, Wählergemeinschaft OF | |||
| Jürgen Jordan, Wählergemeinschaft OF | |||
| Rudi Buhl, Wählergemeinschaft OF | |||
| Michael Ney, Wählergemeinschaft OF | |||
| Andreas Wolf, Wählergemeinschaft OF | |||
| Michael Schmid, Wählergemeinschaft OF | |||
| Dominik Schaidnagel, Wählergemeinschaft OF | |||
| Matthias Probst, Wählergemeinschaft OF | |||
| Dr. Florian Fäßler, Wählergemeinschaft OF | |||
| Christian Neusch, Wählergemeinschaft OF | |||
| Georg Finkel, Wählergemeinschaft OF | |||
| Jörg Pöschl, Wählergemeinschaft OF | |||
| Tobias Kracker, Wählergemeinschaft OF | |||
| Thomas Socher, Wählergemeinschaft OF | |||
| Christof Gentner, Wählergemeinschaft OF | |||
| Monika Socher, Wählergemeinschaft OF | |||
| Gerhard Wagner, Wählergemeinschaft OF | |||
| Sebastian Höbel, Wählergemeinschaft OF | |||
| Peter Stumpe, Wählergemeinschaft OF | |||
| German Schaidnagel, Wählergemeinschaft OF | |||
| Thomas Schmid, Wählergemeinschaft OF | |||
| Fritz Socher, Wählergemeinschaft OF | |||
| Kathi Abrell, Wählergemeinschaft OF | |||
| Walter Ammann, Wählergemeinschaft OF | |||
| Hans Bader, Wählergemeinschaft OF | |||
| Manfred Bechteler, Wählergemeinschaft OF | |||
| Gertrud Beck, Wählergemeinschaft OF | |||
| Anton Bietsch, Wählergemeinschaft OF | |||
| Bernhard Bietsch, Wählergemeinschaft OF | |||
| Franz Bietsch, Wählergemeinschaft OF | |||
| Herbert Bietsch, Wählergemeinschaft OF | |||
| Hermann Bietsch, Wählergemeinschaft OF | |||
| Michael Bietsch, Wählergemeinschaft OF | |||
| Franz Xaver Brutscher, Wählergemeinschaft OF | |||
| Mayte Brutscher, Wählergemeinschaft OF | |||
| Richard Bunk, Wählergemeinschaft OF | |||
| Reinhold Dohnke, Wählergemeinschaft OF | |||
| Armin Elsäßer, Wählergemeinschaft OF | |||
| Maria Endreß, Wählergemeinschaft OF | |||
| Klaus Fäßler, Wählergemeinschaft OF | |||
| Angelika Feeser, Wählergemeinschaft OF | |||
| Andreas Fendl, Wählergemeinschaft OF | |||
| Meinrad Fink, Wählergemeinschaft OF | |||
| Andreas Gindhart, Wählergemeinschaft OF | |||
| Anton Greif, Wählergemeinschaft OF | |||
| Rudolph Greif, Wählergemeinschaft OF | |||
| Albert Haberstock, Wählergemeinschaft OF | |||
| Max Hartl, Wählergemeinschaft OF | |||
| Gerhard Hartmann, Wählergemeinschaft OF | |||
| Gerlinde Hehl, Wählergemeinschaft OF | |||
| Ludwig Hehl, Wählergemeinschaft OF | |||
| Michael Hehl, Wählergemeinschaft OF | |||
| Timo Höbel, Wählergemeinschaft OF | |||
| Hilde Horn, Wählergemeinschaft OF | |||
| Thomas Hörstke, Wählergemeinschaft OF | |||
| Annelies Jäckle, Wählergemeinschaft OF | |||
| Fritz Jörg, Wählergemeinschaft OF | |||
| Stefan Kaserer, Wählergemeinschaft OF | |||
| Josef Klaus, Wählergemeinschaft OF | |||
| Norbert Langen, Wählergemeinschaft OF | |||
| Roman Langen, Wählergemeinschaft OF | |||
| Jacob Maier, Wählergemeinschaft OF | |||
| Reinhold Martin, Wählergemeinschaft OF | |||
| Stefan Merk, Wählergemeinschaft OF | |||
| Andreas Müller, Wählergemeinschaft OF | |||
| Conny Ney, Wählergemeinschaft OF | |||
| Karl Ney, Wählergemeinschaft OF | |||
| Helmut Nußbaumer, Wählergemeinschaft OF | |||
| Katharina Otto, Wählergemeinschaft OF | |||
| Hans Peter Pauli, Wählergemeinschaft OF | |||
| Martin Peer, Wählergemeinschaft OF | |||
| Silke Pulfer, Wählergemeinschaft OF | |||
| Josefine Rapp, Wählergemeinschaft OF | |||
| Alois Ried, Wählergemeinschaft OF | |||
| Almut Samlowski, Wählergemeinschaft OF | |||
| Rüdiger Samlowski, Wählergemeinschaft OF | |||
| Peter Schmid, Wählergemeinschaft OF | |||
| Ursula Schnaubelt, Wählergemeinschaft OF | |||
| Hans Sistig, Wählergemeinschaft OF | |||
| Herbert Socher, Wählergemeinschaft OF | |||
| Michael Sontheim, Wählergemeinschaft OF | |||
| Theresa Sontheim, Wählergemeinschaft OF | |||
| Klaus Tripp, Wählergemeinschaft OF | |||
| Thomas Tröbelsberger, Wählergemeinschaft OF | |||
| Nina Wagner, Wählergemeinschaft OF | |||
| Gudrun Wechs, Wählergemeinschaft OF | |||
| Cornelia Wechs-Schenker, Wählergemeinschaft OF | |||
| Monika Wolf, Wählergemeinschaft OF | |||
| Willi Ziegelmayr, Wählergemeinschaft OF |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,82 %
