Logo

Stimmbezirk 11
Wähler/innen 334
ungültige Stimmen 22 6,59 %
gültige Stimmen 312 93,41 %

Anzahl

Prozent

Hartmann, CSU/FW 285 91,35 %
Augart, Augart 100 0 0,00 %
Bayrer, Bayrer 101 1 0,32 %
Bechteler, Bechteler 102 2 0,64 %
Bertele, Bertele 103 0 0,00 %
Bestler, Bestler 104 1 0,32 %
Beutmüller, Beutmüller 105 0 0,00 %
Bitter, Bitter 106 0 0,00 %
Essid, Essid 107 0 0,00 %
Feneberg, Feneberg 108 0 0,00 %
Frey, Frey 109 0 0,00 %
Frey, Frey 110 0 0,00 %
Frey, Frey 111 1 0,32 %
Frick, Frick 112 1 0,32 %
Gebhard, Gebhard 113 0 0,00 %
Geismayr, Geismayr 114 0 0,00 %
Gerstle, Gerstle 115 0 0,00 %
Greif, Greif 116 2 0,64 %
Greif, Greif 117 1 0,32 %
Gschwend, Gschwend 118 0 0,00 %
Guggemos, Guggemos 119 0 0,00 %
Günther, Günther 120 0 0,00 %
Hackl, Hackl 121 2 0,64 %
Haneberg, Haneberg 122 0 0,00 %
Herb, Herb 123 0 0,00 %
Hörburger, Hörburger 124 0 0,00 %
Hörmann, Hörmann 125 0 0,00 %
Hörmann, Hörmann 126 0 0,00 %
Hörmann, Hörmann 127 0 0,00 %
Jörg, Jörg 128 6 1,92 %
Jörg, Jörg 129 0 0,00 %
Jörg, Jörg 130 0 0,00 %
Keller, Keller 131 0 0,00 %
Klaus, Klaus 132 0 0,00 %
Kögel, Kögel 133 0 0,00 %
Kössinger, Kössinger 134 0 0,00 %
Landerer, Landerer 135 0 0,00 %
Lechner, Lechner 136 0 0,00 %
Leiner, Leiner 137 2 0,64 %
Lerpscher, Lerpscher 138 0 0,00 %
Lochbihler, Lochbihler 139 0 0,00 %
Mangold, Mangold 140 0 0,00 %
Martin, Martin 141 0 0,00 %
Martin, Martin 142 0 0,00 %
Mayer, Mayer 143 0 0,00 %
Menz, Menz 144 0 0,00 %
Mikschl, Mikschl 145 0 0,00 %
Mohr, Mohr 146 0 0,00 %
Mohr, Mohr 147 0 0,00 %
Neuner, Neuner 148 0 0,00 %
Niemeier, Niemeier 149 0 0,00 %
Scheit, Scheit 150 0 0,00 %
Schmid, Schmid 151 0 0,00 %
Schmid, Schmid 152 0 0,00 %
Schropp, Schropp 153 0 0,00 %
Schütz, Schütz 154 0 0,00 %
Sontheim, Sontheim 155 0 0,00 %
Speiser, Speiser 156 0 0,00 %
Steidle, Steidle 157 1 0,32 %
Stratmann, Stratmann 158 0 0,00 %
Thalmaier, Thalmaier 159 1 0,32 %
Thomae, Thomae 160 0 0,00 %
Thomae, Thomae 161 1 0,32 %
Vogler, Vogler 162 0 0,00 %
Vogler, Vogler 163 0 0,00 %
Vogt, Vogt 164 0 0,00 %
Wagner, Wagner 165 0 0,00 %
Weber, Weber 166 0 0,00 %
Weißenbach, Weißenbach 167 1 0,32 %
Weixler, Weixler 168 0 0,00 %
Weixler, Weixler 169 0 0,00 %
Wiedemann, Wiedemann 170 0 0,00 %
Wolf, Wolf 171 0 0,00 %
Wölfle, Wölfle 172 0 0,00 %
Zahn, Zahn 173 1 0,32 %
Zobel, Zobel 174 0 0,00 %
Zobel, Zobel 175 3 0,96 %
Zuber, Zuber 176 0 0,00 %
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.