Logo

Gewählt
Hartmann, Thomas (CSU/FW)
Markt Sulzberg

Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)

Wahlberechtigte 3.834
Wähler/innen 2.351 61,32 %
ungültige Stimmen 154 6,55 %
gültige Stimmen 2.197 93,45 %

Anzahl

Prozent

Hartmann, CSU/FW 1.967 89,53 %
Augart, Augart 100 1 0,05 %
Bayrer, Bayrer 101 1 0,05 %
Bechteler, Bechteler 102 2 0,09 %
Bertele, Bertele 103 1 0,05 %
Bestler, Bestler 104 3 0,14 %
Beutmüller, Beutmüller 105 1 0,05 %
Bitter, Bitter 106 11 0,50 %
Essid, Essid 107 1 0,05 %
Feneberg, Feneberg 108 1 0,05 %
Frey, Frey 109 1 0,05 %
Frey, Frey 110 4 0,18 %
Frey, Frey 111 5 0,23 %
Frick, Frick 112 1 0,05 %
Gebhard, Gebhard 113 1 0,05 %
Geismayr, Geismayr 114 1 0,05 %
Gerstle, Gerstle 115 1 0,05 %
Greif, Greif 116 17 0,77 %
Greif, Greif 117 2 0,09 %
Gschwend, Gschwend 118 1 0,05 %
Guggemos, Guggemos 119 1 0,05 %
Günther, Günther 120 1 0,05 %
Hackl, Hackl 121 2 0,09 %
Haneberg, Haneberg 122 3 0,14 %
Herb, Herb 123 8 0,36 %
Hörburger, Hörburger 124 2 0,09 %
Hörmann, Hörmann 125 1 0,05 %
Hörmann, Hörmann 126 6 0,27 %
Hörmann, Hörmann 127 4 0,18 %
Jörg, Jörg 128 47 2,14 %
Jörg, Jörg 129 1 0,05 %
Jörg, Jörg 130 4 0,18 %
Keller, Keller 131 1 0,05 %
Klaus, Klaus 132 1 0,05 %
Kögel, Kögel 133 1 0,05 %
Kössinger, Kössinger 134 2 0,09 %
Landerer, Landerer 135 1 0,05 %
Lechner, Lechner 136 1 0,05 %
Leiner, Leiner 137 4 0,18 %
Lerpscher, Lerpscher 138 1 0,05 %
Lochbihler, Lochbihler 139 2 0,09 %
Mangold, Mangold 140 1 0,05 %
Martin, Martin 141 1 0,05 %
Martin, Martin 142 1 0,05 %
Mayer, Mayer 143 2 0,09 %
Menz, Menz 144 2 0,09 %
Mikschl, Mikschl 145 1 0,05 %
Mohr, Mohr 146 1 0,05 %
Mohr, Mohr 147 1 0,05 %
Neuner, Neuner 148 1 0,05 %
Niemeier, Niemeier 149 1 0,05 %
Scheit, Scheit 150 1 0,05 %
Schmid, Schmid 151 1 0,05 %
Schmid, Schmid 152 1 0,05 %
Schropp, Schropp 153 1 0,05 %
Schütz, Schütz 154 9 0,41 %
Sontheim, Sontheim 155 1 0,05 %
Speiser, Speiser 156 1 0,05 %
Steidle, Steidle 157 3 0,14 %
Stratmann, Stratmann 158 2 0,09 %
Thalmaier, Thalmaier 159 1 0,05 %
Thomae, Thomae 160 1 0,05 %
Thomae, Thomae 161 2 0,09 %
Vogler, Vogler 162 1 0,05 %
Vogler, Vogler 163 1 0,05 %
Vogt, Vogt 164 2 0,09 %
Wagner, Wagner 165 2 0,09 %
Weber, Weber 166 1 0,05 %
Weißenbach, Weißenbach 167 4 0,18 %
Weixler, Weixler 168 2 0,09 %
Weixler, Weixler 169 1 0,05 %
Wiedemann, Wiedemann 170 1 0,05 %
Wolf, Wolf 171 1 0,05 %
Wölfle, Wölfle 172 2 0,09 %
Zahn, Zahn 173 1 0,05 %
Zobel, Zobel 174 7 0,32 %
Zobel, Zobel 175 17 0,77 %
Zuber, Zuber 176 1 0,05 %
Stimmbezirke
1 2 3 4 11 12 13 14