Logo

Stimmbezirk 13
Wähler/innen 332
ungültige Stimmen 27 8,13 %
gültige Stimmen 305 91,87 %

Anzahl

Prozent

Hartmann, CSU/FW 268 87,87 %
Augart, Augart 100 0 0,00 %
Bayrer, Bayrer 101 0 0,00 %
Bechteler, Bechteler 102 0 0,00 %
Bertele, Bertele 103 0 0,00 %
Bestler, Bestler 104 1 0,33 %
Beutmüller, Beutmüller 105 0 0,00 %
Bitter, Bitter 106 1 0,33 %
Essid, Essid 107 1 0,33 %
Feneberg, Feneberg 108 0 0,00 %
Frey, Frey 109 1 0,33 %
Frey, Frey 110 0 0,00 %
Frey, Frey 111 0 0,00 %
Frick, Frick 112 0 0,00 %
Gebhard, Gebhard 113 0 0,00 %
Geismayr, Geismayr 114 0 0,00 %
Gerstle, Gerstle 115 0 0,00 %
Greif, Greif 116 2 0,66 %
Greif, Greif 117 0 0,00 %
Gschwend, Gschwend 118 1 0,33 %
Guggemos, Guggemos 119 0 0,00 %
Günther, Günther 120 0 0,00 %
Hackl, Hackl 121 0 0,00 %
Haneberg, Haneberg 122 0 0,00 %
Herb, Herb 123 1 0,33 %
Hörburger, Hörburger 124 0 0,00 %
Hörmann, Hörmann 125 0 0,00 %
Hörmann, Hörmann 126 1 0,33 %
Hörmann, Hörmann 127 2 0,66 %
Jörg, Jörg 128 7 2,30 %
Jörg, Jörg 129 0 0,00 %
Jörg, Jörg 130 0 0,00 %
Keller, Keller 131 1 0,33 %
Klaus, Klaus 132 0 0,00 %
Kögel, Kögel 133 0 0,00 %
Kössinger, Kössinger 134 0 0,00 %
Landerer, Landerer 135 0 0,00 %
Lechner, Lechner 136 0 0,00 %
Leiner, Leiner 137 1 0,33 %
Lerpscher, Lerpscher 138 0 0,00 %
Lochbihler, Lochbihler 139 0 0,00 %
Mangold, Mangold 140 1 0,33 %
Martin, Martin 141 0 0,00 %
Martin, Martin 142 0 0,00 %
Mayer, Mayer 143 0 0,00 %
Menz, Menz 144 0 0,00 %
Mikschl, Mikschl 145 0 0,00 %
Mohr, Mohr 146 0 0,00 %
Mohr, Mohr 147 0 0,00 %
Neuner, Neuner 148 0 0,00 %
Niemeier, Niemeier 149 0 0,00 %
Scheit, Scheit 150 0 0,00 %
Schmid, Schmid 151 1 0,33 %
Schmid, Schmid 152 0 0,00 %
Schropp, Schropp 153 0 0,00 %
Schütz, Schütz 154 5 1,64 %
Sontheim, Sontheim 155 0 0,00 %
Speiser, Speiser 156 0 0,00 %
Steidle, Steidle 157 0 0,00 %
Stratmann, Stratmann 158 0 0,00 %
Thalmaier, Thalmaier 159 0 0,00 %
Thomae, Thomae 160 0 0,00 %
Thomae, Thomae 161 1 0,33 %
Vogler, Vogler 162 0 0,00 %
Vogler, Vogler 163 0 0,00 %
Vogt, Vogt 164 0 0,00 %
Wagner, Wagner 165 0 0,00 %
Weber, Weber 166 0 0,00 %
Weißenbach, Weißenbach 167 0 0,00 %
Weixler, Weixler 168 0 0,00 %
Weixler, Weixler 169 0 0,00 %
Wiedemann, Wiedemann 170 0 0,00 %
Wolf, Wolf 171 1 0,33 %
Wölfle, Wölfle 172 0 0,00 %
Zahn, Zahn 173 0 0,00 %
Zobel, Zobel 174 0 0,00 %
Zobel, Zobel 175 8 2,62 %
Zuber, Zuber 176 0 0,00 %
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.