Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU-FWW | Dipl.Wirt.Ing.(FH) Kulmus, Dieter | Personenwahl |
| CSU-FWW | Mayer, Matthias | Personenwahl |
| CSU-FWW | Felder, Herbert | Personenwahl |
| CSU-FWW | Schmid, Herbert | Personenwahl |
| CSU-FWW | Baldauf, Gebhard | Personenwahl |
| CSU-FWW | Miller, Norbert | Personenwahl |
| SPD | Strobel, Hans | Personenwahl |
| GRÜNE | Schubert, Sabine | Personenwahl |
| GRÜNE | Dölle, Thomas | Personenwahl |
| FWG WK | Möslang, Birgit | Personenwahl |
| FWG WK | Schmid, Werner | Personenwahl |
| FWG WK | Socher, Herbert | Personenwahl |
| FWG WK | Kresser, Michael | Personenwahl |
| FWG WK | Greiter, Uwe | Personenwahl |
| FWG WK | Dipl.-Betriebswirt Lerpscher, Hannes | Personenwahl |
| FWG WK | Holz, Ulrita | Personenwahl |
| ÜPWV Seltm.-Sib. | Rupp, Hubert | Personenwahl |
| ÜPWV Seltm.-Sib. | Dr. med. Müller, Michael | Personenwahl |
| ÜPWV Seltm.-Sib. | Neuser, Udo | Personenwahl |
| ÜPWV Seltm.-Sib. | Müller-Gaßner, Manuela | Personenwahl |
Markt Weitnau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.139 | |
| Wähler/innen | 2.288 | 55,28 % |
| ungültige Stimmen | 31 | 1,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU-FWW | |||
| Matthias Mayer, CSU-FWW | |||
| Werner Kollmann, CSU-FWW | |||
| Dipl.Wirt.Ing.(FH) Dieter Kulmus, CSU-FWW | |||
| Dipl.-Ing. Hans-Peter Meyer, CSU-FWW | |||
| Herbert Felder, CSU-FWW | |||
| Herbert Schmid, CSU-FWW | |||
| Norbert Miller, CSU-FWW | |||
| Ulf Trabert, CSU-FWW | |||
| Markus Rainalter, CSU-FWW | |||
| Dipl.Päd. Christian Peinemann, CSU-FWW | |||
| Anton-Claudius Philipp, CSU-FWW | |||
| Gebhard Baldauf, CSU-FWW | |||
| Jan Rusche, CSU-FWW | |||
| SPD | |||
| Kerstin Müller-Behrendt, SPD | |||
| Hans Strobel, SPD | |||
| Petra Hartmann, SPD | |||
| Dipl.Wirt.Ing. Christian Roth, SPD | |||
| Heinz Otto Peuker, SPD | |||
| B.Sc. Michael Strobel, SPD | |||
| Johannes Hochmuth, SPD | |||
| GRÜNE | |||
| Sabine Schubert, GRÜNE | |||
| Horst Weber, GRÜNE | |||
| Lukas Weiler, GRÜNE | |||
| Birgit Strobel, GRÜNE | |||
| Daniela Haug, GRÜNE | |||
| Peter Burkardt, GRÜNE | |||
| Birgit Liebl-Schwindhammer, GRÜNE | |||
| Walter Bücheler, GRÜNE | |||
| Sebastian Danner, GRÜNE | |||
| Thomas Dölle, GRÜNE | |||
| Bernhard Hitzler, GRÜNE | |||
| Benedikt Wilmink, GRÜNE | |||
| FWG WK | |||
| Werner Schmid, FWG WK | |||
| Herbert Socher, FWG WK | |||
| Birgit Möslang, FWG WK | |||
| Dipl.-Betriebswirt Hannes Lerpscher, FWG WK | |||
| Rainer Träger, FWG WK | |||
| Uwe Greiter, FWG WK | |||
| Michael Kresser, FWG WK | |||
| Ulrita Holz, FWG WK | |||
| Susanne Albrecht, FWG WK | |||
| Matthias Bausch, FWG WK | |||
| Betriebswirt VWA Andreas Ruepp, FWG WK | |||
| Martin Nigst, FWG WK | |||
| Gisela Bock, FWG WK | |||
| Johannes Wölfle, FWG WK | |||
| Andreas Albrecht, FWG WK | |||
| Achim Merz, FWG WK | |||
| Thomas Drexler, FWG WK | |||
| Dieter Brodmerkel, FWG WK | |||
| Peter Kubecki, FWG WK | |||
| Stefan Schadt, FWG WK | |||
| ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Udo Neuser, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Hubert Rupp, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Manuela Müller-Gaßner, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Marcus Rietzler, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Ulrich Steigner, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Dr. med. Michael Müller, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Maria Hueber, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Engelbert Wiedemann, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Gisela Reich, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Patrick Fliegel, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Ursula Fleschhut, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Michael Maier, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Monika Sonntag, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Thomas Maier, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Andreas Wehrmeister, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Heinrich Vogel, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Manuel Vogel, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Anton Karl Burger, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Michael Buhl, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
| Jürgen Huber, ÜPWV Seltm.-Sib. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,28 %
