| Wahlberechtigte | 2.251 | |
| Wähler/innen | 405 | 17,99 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,25 % |
| gültige Stimmen | 404 | 99,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 175 | 43,32 % | |
| SPD | 66 | 16,34 % | |
| GRÜNE | 30 | 7,43 % | |
| FDP | 8 | 1,98 % | |
| FREIE WÄHLER | 14 | 3,47 % | |
| DIE LINKE | 20 | 4,95 % | |
| ÖDP | 4 | 0,99 % | |
| REP | 3 | 0,74 % | |
| BP | 5 | 1,24 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,49 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,23 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,25 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,25 % | |
| CM | 1 | 0,25 % | |
| AUF | 2 | 0,50 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 49 | 12,13 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 5 | 1,24 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,24 % |
17,99 %