Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(31 von 31 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 31.430 | |
| Wähler/innen | 11.037 | 35,12 % |
| ungültige Stimmen | 40 | 0,36 % |
| gültige Stimmen | 10.997 | 99,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 4.382 | 39,85 % | |
| SPD | 1.935 | 17,60 % | |
| GRÜNE | 1.435 | 13,05 % | |
| FDP | 375 | 3,41 % | |
| FREIE WÄHLER | 446 | 4,06 % | |
| DIE LINKE | 414 | 3,76 % | |
| ÖDP | 208 | 1,89 % | |
| REP | 35 | 0,32 % | |
| BP | 172 | 1,56 % | |
| Tierschutzpartei | 116 | 1,05 % | |
| PIRATEN | 139 | 1,26 % | |
| FAMILIE | 36 | 0,33 % | |
| PBC | 16 | 0,15 % | |
| Volksabstimmung | 25 | 0,23 % | |
| CM | 11 | 0,10 % | |
| AUF | 64 | 0,58 % | |
| DKP | 4 | 0,04 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 3 | 0,03 % | |
| AfD | 1.076 | 9,78 % | |
| PRO NRW | 4 | 0,04 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 63 | 0,57 % | |
| Die PARTEI | 38 | 0,35 % |
35,12 %
31 von 31 Schnellmeldungen