| Wahlberechtigte | 1.825 | |
| Wähler/innen | 334 | 18,30 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
| gültige Stimmen | 333 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 131 | 39,34 % | |
| SPD | 67 | 20,12 % | |
| GRÜNE | 34 | 10,21 % | |
| FDP | 7 | 2,10 % | |
| FREIE WÄHLER | 12 | 3,60 % | |
| DIE LINKE | 13 | 3,90 % | |
| ÖDP | 6 | 1,80 % | |
| REP | 2 | 0,60 % | |
| BP | 4 | 1,20 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,90 % | |
| PIRATEN | 7 | 2,10 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,30 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,30 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 43 | 12,91 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,30 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,30 % |
18,30 %