| Wahlberechtigte | 1.663 | |
| Wähler/innen | 370 | 22,25 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 370 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 139 | 37,57 % | |
| SPD | 63 | 17,03 % | |
| GRÜNE | 74 | 20,00 % | |
| FDP | 11 | 2,97 % | |
| FREIE WÄHLER | 11 | 2,97 % | |
| DIE LINKE | 6 | 1,62 % | |
| ÖDP | 10 | 2,70 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 4 | 1,08 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,27 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,54 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,54 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,27 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 4 | 1,08 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 40 | 10,81 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,54 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
22,25 %