Wahlberechtigte | 310 | |
Wähler/innen | 144 | 46,45 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 144 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 58 | 40,28 % | |
SPD | 18 | 12,50 % | |
GRÜNE | 29 | 20,14 % | |
FDP | 2 | 1,39 % | |
FREIE WÄHLER | 7 | 4,86 % | |
DIE LINKE | 4 | 2,78 % | |
ÖDP | 3 | 2,08 % | |
REP | 1 | 0,69 % | |
BP | 7 | 4,86 % | |
Tierschutzpartei | 7 | 4,86 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,69 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,69 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 6 | 4,17 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
46,45 %