Wahlberechtigte | 1.174 | |
Wähler/innen | 222 | 18,91 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,90 % |
gültige Stimmen | 220 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 88 | 40,00 % | |
SPD | 45 | 20,45 % | |
GRÜNE | 25 | 11,36 % | |
FDP | 3 | 1,36 % | |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,73 % | |
DIE LINKE | 12 | 5,45 % | |
ÖDP | 5 | 2,27 % | |
REP | 4 | 1,82 % | |
BP | 2 | 0,91 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 1,36 % | |
PIRATEN | 6 | 2,73 % | |
FAMILIE | 1 | 0,45 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 20 | 9,09 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
18,91 %