Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU/FWG | Gamperl, Josef | Personenwahl |
CSU/FWG | Held, Isidor sen. | Personenwahl |
CSU/FWG | Stransky, Barbara | Personenwahl |
CSU/FWG | Balleis, Michael jun. | Personenwahl |
CSU/FWG | Pasker, Walter | Personenwahl |
CSU/FWG | Reich, Peter | Personenwahl |
CSU/FWG | Pollety, Michael | Personenwahl |
CSU/FWG | Balleis, Sebastian | Personenwahl |
CSU/FWG | Höger, Dominik | Personenwahl |
Bürgerwille | Gamperl, Karl | Personenwahl |
Bürgerwille | Aichele, Bernd | Personenwahl |
Bürgerwille | Büchele, Bernhard | Personenwahl |
Bürgerwille | Schmid, Ulrike | Personenwahl |
Bürgerwille | Schoder, Michael | Personenwahl |
PLWA | Settele, Josef | Personenwahl |
PERSPEKTIVE | Degendorfer, Johannes | Personenwahl |
Aindling, M
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.651 | |
Wähler/innen | 2.316 | 63,43 % |
ungültige Stimmen | 36 | 1,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/FWG | |||
Gertrud Hitzler, CSU/FWG | |||
Isidor sen. Held, CSU/FWG | |||
Josef Gamperl, CSU/FWG | |||
Barbara Stransky, CSU/FWG | |||
Michael jun. Balleis, CSU/FWG | |||
Walter Pasker, CSU/FWG | |||
Stefanie Asam, CSU/FWG | |||
Michael Pollety, CSU/FWG | |||
Claudia Kein, CSU/FWG | |||
Dominik Höger, CSU/FWG | |||
Peter Reich, CSU/FWG | |||
Martin Reich, CSU/FWG | |||
Sebastian Balleis, CSU/FWG | |||
Thomas Wolf, CSU/FWG | |||
Christian Nielsen, CSU/FWG | |||
Petra Kampa, CSU/FWG | |||
Bürgerwille | |||
Bernd Aichele, Bürgerwille | |||
Ulrike Schmid, Bürgerwille | |||
Bernhard Büchele, Bürgerwille | |||
Helga Holland, Bürgerwille | |||
Karl Gamperl, Bürgerwille | |||
Stefan Scherr, Bürgerwille | |||
Michael Schoder, Bürgerwille | |||
Alexander Mießl, Bürgerwille | |||
Martin Frohnwieser, Bürgerwille | |||
Albertine Ganshorn, Bürgerwille | |||
Georg Held, Bürgerwille | |||
Karolina Brugger, Bürgerwille | |||
Frank Domnick, Bürgerwille | |||
Adrian Holland, Bürgerwille | |||
Enrico Ilg, Bürgerwille | |||
Patricia Aichele, Bürgerwille | |||
PLWA | |||
Uwe Späth, PLWA | |||
Josef Settele, PLWA | |||
Dr. Olaf Müller, PLWA | |||
PERSPEKTIVE | |||
Johannes Degendorfer, PERSPEKTIVE | |||
Markus Stieglbauer, PERSPEKTIVE | |||
Walter Danninger, PERSPEKTIVE | |||
Benjamin Schröter, PERSPEKTIVE | |||
Nadine Kabbeck, PERSPEKTIVE | |||
Daniela Danninger, PERSPEKTIVE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,43 %