0211 - Petersdorf Briefwahl
Wähler/innen | 261 | |
ungültige Stimmen | 3 | 1,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GPP | |||
Stephan End, GPP | |||
Angela Eichhorn, GPP | |||
Robert Langenegger, GPP | |||
Benjamin Brandner, GPP | |||
Dr. med. vet. Andreas Lamminger, GPP | |||
Markus Heißerer, GPP | |||
Werner Brune, GPP | |||
Franziskus Heinrich, GPP | |||
Christian Bauer, GPP | |||
Maria Schoderer, GPP | |||
Thomas Schlicker, GPP | |||
Timo Wagner, GPP | |||
Thorsten Dünstl, GPP | |||
Leonhard Völkl, GPP | |||
Simon Plöckl, GPP | |||
Dr. rer. nat. Karsten Wambach, GPP | |||
Günter Huber, GPP | |||
Franz Völkl, GPP | |||
Heike Kandler, GPP | |||
WSWAH | |||
Willi Niedermeier, WSWAH | |||
Monica Settele, WSWAH | |||
Birgit Zierer, WSWAH | |||
Britta Sprenger, WSWAH | |||
Sonja Bachmeir, WSWAH | |||
Robert Brandner, WSWAH | |||
Stefan Heißerer, WSWAH | |||
Susanne Langen, WSWAH | |||
Oliver Zischka, WSWAH | |||
Carlo La Russa, WSWAH | |||
Herbert Studener, WSWAH | |||
Helmut Huber, WSWAH | |||
Robert Weichselbaumer, WSWAH |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.