Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| GPP | End, Stephan | Personenwahl |
| GPP | Brandner, Benjamin | Personenwahl |
| GPP | Brune, Werner | Personenwahl |
| GPP | Langenegger, Robert | Personenwahl |
| GPP | Dr. med. vet. Lamminger, Andreas | Personenwahl |
| GPP | Plöckl, Simon | Personenwahl |
| GPP | Eichhorn, Angela | Personenwahl |
| WSWAH | Zierer, Birgit | Personenwahl |
| WSWAH | Brandner, Robert | Personenwahl |
| WSWAH | Niedermeier, Willi | Personenwahl |
| WSWAH | Bachmeir, Sonja | Personenwahl |
| WSWAH | Huber, Helmut | Personenwahl |
Gemeinde Petersdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.402 | |
| Wähler/innen | 910 | 64,91 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 1,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GPP | |||
| Stephan End, GPP | |||
| Angela Eichhorn, GPP | |||
| Robert Langenegger, GPP | |||
| Benjamin Brandner, GPP | |||
| Dr. med. vet. Andreas Lamminger, GPP | |||
| Markus Heißerer, GPP | |||
| Werner Brune, GPP | |||
| Franziskus Heinrich, GPP | |||
| Christian Bauer, GPP | |||
| Maria Schoderer, GPP | |||
| Thomas Schlicker, GPP | |||
| Timo Wagner, GPP | |||
| Thorsten Dünstl, GPP | |||
| Leonhard Völkl, GPP | |||
| Simon Plöckl, GPP | |||
| Dr. rer. nat. Karsten Wambach, GPP | |||
| Günter Huber, GPP | |||
| Franz Völkl, GPP | |||
| Heike Kandler, GPP | |||
| WSWAH | |||
| Willi Niedermeier, WSWAH | |||
| Monica Settele, WSWAH | |||
| Birgit Zierer, WSWAH | |||
| Britta Sprenger, WSWAH | |||
| Sonja Bachmeir, WSWAH | |||
| Robert Brandner, WSWAH | |||
| Stefan Heißerer, WSWAH | |||
| Susanne Langen, WSWAH | |||
| Oliver Zischka, WSWAH | |||
| Carlo La Russa, WSWAH | |||
| Herbert Studener, WSWAH | |||
| Helmut Huber, WSWAH | |||
| Robert Weichselbaumer, WSWAH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,91 %