Sielenbach I
| Wahlberechtigte | 510 | |
| Wähler/innen | 191 | 37,45 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,52 % |
| gültige Stimmen | 190 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Geiling, EHS | |||
| Ritter, FWT |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,45 %
| Wahlberechtigte | 510 | |
| Wähler/innen | 191 | 37,45 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,52 % |
| gültige Stimmen | 190 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Geiling, EHS | |||
| Ritter, FWT |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,45 %