Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| EHS | Kreppold, Josef | Personenwahl |
| EHS | Oswald, Jürgen | Personenwahl |
| EHS | Dipl.-Ing. (FH) Bichler, Florian | Personenwahl |
| EHS | Moser, Franz-Xaver | Personenwahl |
| EHS | Pappenberger, Horst | Personenwahl |
| EHS | Bichler, Bernhard | Personenwahl |
| EHS | Schneider, Andreas | Personenwahl |
| EHS | Lutz, Rosa | Personenwahl |
| FWT | Finkenzeller, Johann | Personenwahl |
| FWT | Lechner, Benedikt | Personenwahl |
| FWT | Stocker, Josef | Personenwahl |
| FWT | Echter, Martin jun. | Personenwahl |
Gemeinde Sielenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.357 | |
| Wähler/innen | 949 | 69,93 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 0,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| EHS | |||
| Heinz Geiling, EHS | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Florian Bichler, EHS | |||
| Josef Kreppold, EHS | |||
| Franz-Xaver Moser, EHS | |||
| Jürgen Oswald, EHS | |||
| Horst Pappenberger, EHS | |||
| Bernhard Bichler, EHS | |||
| Rosa Lutz, EHS | |||
| Andreas Schneider, EHS | |||
| Josef Straßer, EHS | |||
| Holger Blaufuß, EHS | |||
| Johann Moser, EHS | |||
| Thomas Ritter, EHS | |||
| FWT | |||
| Josef Stocker, FWT | |||
| Johann Finkenzeller, FWT | |||
| Benedikt Lechner, FWT | |||
| Martin jun. Echter, FWT | |||
| Verena Echter, FWT | |||
| Christian Popfinger, FWT | |||
| Markus Triebenbacher, FWT | |||
| Assessor Fritz Spalek, FWT |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,93 %
