Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
ULB | Beutlrock, Florian | Personenwahl |
ULB | Zach, Dieter | Personenwahl |
ULB | Ruisinger, Johanna | Personenwahl |
ULB | Winter, Andrea | Personenwahl |
ULB | Reiter, Josef | Personenwahl |
WGB | Kähler, Thomas | Personenwahl |
WGB | Riedl, Vitus | Personenwahl |
WGB | Helfer, Michael | Personenwahl |
WGB | Hell, Christian | Personenwahl |
WGB | Schlicker, Matthias | Personenwahl |
WGB | Götz, Benjamin | Personenwahl |
WGB | Niklas, Doris | Personenwahl |
Gemeinde Baar (Schwaben)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 969 | |
Wähler/innen | 743 | 76,68 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
ULB | |||
Johanna Ruisinger, ULB | |||
Josef Reiter, ULB | |||
Dieter Zach, ULB | |||
Andrea Winter, ULB | |||
Florian Mertl, ULB | |||
Florian Beutlrock, ULB | |||
Werner Wörle, ULB | |||
Norbert Reiter, ULB | |||
Sabine Bohr, ULB | |||
Franz Limmer, ULB | |||
Martin Weißenburger, ULB | |||
Corinna Rechner, ULB | |||
Sebastian Götz, ULB | |||
Jens Freitag, ULB | |||
Manuel Krawietz, ULB | |||
Florian Guckert, ULB | |||
Sabrina Schmidt, ULB | |||
Dr. Stefan Pfosser, ULB | |||
Grit Schmidt-Wenzel, ULB | |||
WGB | |||
Roman Pekis, WGB | |||
Vitus Riedl, WGB | |||
Christian Hell, WGB | |||
Benjamin Götz, WGB | |||
Michael Helfer, WGB | |||
Thomas Kähler, WGB | |||
Doris Niklas, WGB | |||
Martin Haberl, WGB | |||
Sabine Pastor, WGB | |||
Julia Vezonik, WGB | |||
Thomas Mayr, WGB | |||
Martin Grammer, WGB | |||
Erwin Lenk, WGB | |||
Florian Hedorfer, WGB | |||
Christian Hahn, WGB | |||
Wolfgang Pfisterer, WGB | |||
Dieter Himsl, WGB | |||
Matthias Schlicker, WGB | |||
Petra Modlmeier, WGB | |||
Katrin Guckert, WGB | |||
Andreas Dengler, WGB | |||
Yannick Helfer, WGB | |||
Marina Riedelsheimer, WGB | |||
Anna-Maria Pfisterer, WGB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 76,68 %