Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Wählergemeinschaft Oberthingau | Grabowski, Christoph | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Oberthingau | Specht, Gerhard | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Oberthingau | Samenfink, Anton | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Oberthingau | Mayrhans, Bernd | Personenwahl |
Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | Haggenmüller, Georg | Personenwahl |
Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | Sorg, Thomas | Personenwahl |
Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | Wirtz, Andreas | Personenwahl |
Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | Kremer, Ulrike | Personenwahl |
Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | Stöckle, Michael jun. | Personenwahl |
Freie Wählergruppe Unterthingau | Stöckle, Franz | Personenwahl |
Freie Wählergruppe Unterthingau | Schrägle, Wolfgang | Personenwahl |
Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | Frank, Johann | Personenwahl |
Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | Brell, Heinrich | Personenwahl |
Wählergruppe "Bürgerliste" | Schindele, Michael | Personenwahl |
Unterthingau, M
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.291 | |
Wähler/innen | 1.471 | 64,21 % |
ungültige Stimmen | 35 | 2,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wählergemeinschaft Oberthingau | |||
Christoph Grabowski, Wählergemeinschaft Oberthingau | |||
Gerhard Specht, Wählergemeinschaft Oberthingau | |||
Bernd Mayrhans, Wählergemeinschaft Oberthingau | |||
Anton Samenfink, Wählergemeinschaft Oberthingau | |||
Friedbert Hefele, Wählergemeinschaft Oberthingau | |||
Michael Samenfink, Wählergemeinschaft Oberthingau | |||
Florian Heringer, Wählergemeinschaft Oberthingau | |||
Sarah Sagemann, Wählergemeinschaft Oberthingau | |||
Sebastian Bickel, Wählergemeinschaft Oberthingau | |||
Werner Höbel, Wählergemeinschaft Oberthingau | |||
Corinna Mair, Wählergemeinschaft Oberthingau | |||
Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | |||
Georg Haggenmüller, Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | |||
Andreas Wirtz, Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | |||
Thomas Sorg, Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | |||
Michael jun. Stöckle, Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | |||
Ingrid Schrägle, Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | |||
Ulrike Kremer, Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | |||
Christian Schrägle, Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | |||
Julia Kremer, Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | |||
Stefan Zammataro, Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | |||
Willi Pohlmann, Wahlgemeinschaft "Gewerbe und Arbeitnehmer" | |||
Freie Wählergruppe Unterthingau | |||
Anton Schrägle, Freie Wählergruppe Unterthingau | |||
Wolfgang Schrägle, Freie Wählergruppe Unterthingau | |||
Franz Stöckle, Freie Wählergruppe Unterthingau | |||
Florian Boneberg-Wirtz, Freie Wählergruppe Unterthingau | |||
Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | |||
Johann Frank, Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | |||
Heinrich Brell, Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | |||
Martin Prinz, Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | |||
Georg Martin, Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | |||
Wolfgang Frank, Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | |||
Martin Einsiedler, Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | |||
Wilhelm Högner, Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | |||
Marco Schmidl, Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | |||
Manuel Mayer, Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | |||
Daniela Singer, Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | |||
Alois Pfefferle, Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | |||
Dietmar Singer, Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | |||
Maximilian Vetter, Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | |||
Wilhelm Nieberle, Wählergruppe "Heimat" Reinhardsried | |||
Wählergruppe "Bürgerliste" | |||
Michael Schindele, Wählergruppe "Bürgerliste" | |||
Reinhold Mayr, Wählergruppe "Bürgerliste" |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,21 %