Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | Vögele-Baum, Simon | Personenwahl |
CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | Wiedenmayer, Hans | Personenwahl |
CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | Mayer, Edgar | Personenwahl |
CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | Mendler, Kurt | Personenwahl |
CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | Kaiser, Ulrich | Personenwahl |
CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | Rabus, Herbert jun. | Personenwahl |
CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | Notz, Helmut | Personenwahl |
Freie Wähler Lachen | Brader, Peter | Personenwahl |
Freie Wähler Lachen | Dr. med. Jungbeck, Matthias | Personenwahl |
Freie Wähler Lachen | von Kietzell, Andreas | Personenwahl |
Freie Wähler Lachen | Raich, Julia | Personenwahl |
Freie Wähler Lachen | Wurster, Frank | Personenwahl |
Gemeinde Lachen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.337 | |
Wähler/innen | 879 | 65,74 % |
ungültige Stimmen | 15 | 1,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | |||
Hans Wiedenmayer, CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | |||
Simon Vögele-Baum, CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | |||
Kurt Mendler, CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | |||
Helmut Notz, CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | |||
Edgar Mayer, CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | |||
Ulrich Kaiser, CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | |||
Herbert jun. Rabus, CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | |||
Sabine Lichtensteiger, CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | |||
Ulrike Kretzschmar, CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | |||
Herbert Ottinger, CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | |||
Johannes Einsiedler, CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | |||
Christian Schumann, CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | |||
Nina Wiedenmayer, CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | |||
Andreas Hölzle, CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | |||
Christoph Botlik, CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | |||
Michael Grotz, CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | |||
Thomas Hübner, CSU-Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen | |||
Freie Wähler Lachen | |||
Peter Brader, Freie Wähler Lachen | |||
Dr. med. Matthias Jungbeck, Freie Wähler Lachen | |||
Julia Raich, Freie Wähler Lachen | |||
Roland Obermayer, Freie Wähler Lachen | |||
Markus Briechle, Freie Wähler Lachen | |||
Andreas von Kietzell, Freie Wähler Lachen | |||
Stefan Heider, Freie Wähler Lachen | |||
Martin Muth, Freie Wähler Lachen | |||
Frank Wurster, Freie Wähler Lachen | |||
Johannes Grimm, Freie Wähler Lachen | |||
Gerhard Duile, Freie Wähler Lachen | |||
Christian Fröhlich, Freie Wähler Lachen | |||
Dieter Einsiedler, Freie Wähler Lachen | |||
Andreas Brauchle, Freie Wähler Lachen | |||
Harald Steinkühler, Freie Wähler Lachen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,74 %