Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU - Unabhängige Bürger | Fischer, Ewald | Personenwahl |
| CSU - Unabhängige Bürger | Schmid, Albert | Personenwahl |
| CSU - Unabhängige Bürger | Beck, Ignaz | Personenwahl |
| CSU - Unabhängige Bürger | Schropp, Ruth | Personenwahl |
| CSU - Unabhängige Bürger | Kreuzer, Andreas | Personenwahl |
| CSU - Unabhängige Bürger | Grimm, Florian | Personenwahl |
| CSU - Unabhängige Bürger | Schmid, Reinhold | Personenwahl |
| CSU - Unabhängige Bürger | Kanjuh, Borislav | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Erisried | Sturm, Thomas jun. | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Erisried | Hannes, Michael jun. | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Erisried | Schuster, Johannes | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Erisried | Ritzel, Hubert jun. | Personenwahl |
Gemeinde Stetten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.147 | |
| Wähler/innen | 764 | 66,61 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU - Unabhängige Bürger | |||
| Ewald Fischer, CSU - Unabhängige Bürger | |||
| Ignaz Beck, CSU - Unabhängige Bürger | |||
| Robert Kopp, CSU - Unabhängige Bürger | |||
| Reinhold Schmid, CSU - Unabhängige Bürger | |||
| Ruth Schropp, CSU - Unabhängige Bürger | |||
| Albert Schmid, CSU - Unabhängige Bürger | |||
| Florian Grimm, CSU - Unabhängige Bürger | |||
| Borislav Kanjuh, CSU - Unabhängige Bürger | |||
| Georg Kimmerle, CSU - Unabhängige Bürger | |||
| Andreas Kreuzer, CSU - Unabhängige Bürger | |||
| Bernd Jakob, CSU - Unabhängige Bürger | |||
| Dorfgemeinschaft Erisried | |||
| Michael jun. Hannes, Dorfgemeinschaft Erisried | |||
| Thomas jun. Sturm, Dorfgemeinschaft Erisried | |||
| Hubert jun. Ritzel, Dorfgemeinschaft Erisried | |||
| Johannes Schuster, Dorfgemeinschaft Erisried | |||
| Gerald Dreyer, Dorfgemeinschaft Erisried | |||
| Armin Unglert, Dorfgemeinschaft Erisried | |||
| Tim Hentrich, Dorfgemeinschaft Erisried | |||
| Anton Berchtold, Dorfgemeinschaft Erisried |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,61 %