Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Freie Wählergemeinschaft | Martin, Mathias | Direktmandat |
Freie Wählergemeinschaft | Steiner, Alexander | Direktmandat |
Freie Wählergemeinschaft | Rohrmoser, Gregor | Direktmandat |
Freie Wählergemeinschaft | Brutscher, Christian | Direktmandat |
Freie Wählergemeinschaft | Rimmel, Max | Direktmandat |
Freie Wählergemeinschaft | Schmidt, Anett | Direktmandat |
Freie Wählergemeinschaft | Natterer, Thomas | Direktmandat |
Freie Wählergemeinschaft | Bietsch, Albert | Direktmandat |
Freie Wählergemeinschaft | Lingg, Andre´ | Direktmandat |
Freie Wählergemeinschaft | Mucha, Tobias | Direktmandat |
Freie Wählergemeinschaft | Brutscher, Albert | Direktmandat |
Freie Wählergemeinschaft | Bader, Daniel | Direktmandat |
Gemeinde Bolsterlang
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 906 | |
Wähler/innen | 570 | 62,91 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Freie Wählergemeinschaft | |||
Alexander Steiner, Freie Wählergemeinschaft | |||
Mathias Martin, Freie Wählergemeinschaft | |||
Christian Brutscher, Freie Wählergemeinschaft | |||
Gregor Rohrmoser, Freie Wählergemeinschaft | |||
Thomas Natterer, Freie Wählergemeinschaft | |||
Andre´ Lingg, Freie Wählergemeinschaft | |||
Max Rimmel, Freie Wählergemeinschaft | |||
Albert Brutscher, Freie Wählergemeinschaft | |||
Anett Schmidt, Freie Wählergemeinschaft | |||
Christian Moosbrugger, Freie Wählergemeinschaft | |||
Albert Bietsch, Freie Wählergemeinschaft | |||
Susi Mayr, Freie Wählergemeinschaft | |||
Bernhard Graf, Freie Wählergemeinschaft | |||
Matthias Schön, Freie Wählergemeinschaft | |||
Tobias Mucha, Freie Wählergemeinschaft | |||
Daniel Bader, Freie Wählergemeinschaft | |||
Gerhard Schwarzkopf, Freie Wählergemeinschaft | |||
Margit Zeller, Freie Wählergemeinschaft |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,91 %