Briefwahl 11
Wähler/innen | 423 | |
ungültige Stimmen | 10 | 2,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Ursula Müller, CSU | |||
Thomas Schmidbauer, CSU | |||
Anja Karg, CSU | |||
Werner Bemeleit, CSU | |||
Anton Schöll, CSU | |||
Stefanie Frank, CSU | |||
Matthias Aigner, CSU | |||
Sepp Ochsenreiter, CSU | |||
Christine Maurer, CSU | |||
Johannes Neß, CSU | |||
Stefan Schwarz, CSU | |||
Mark Kubitz, CSU | |||
Alexander Kees, CSU | |||
Michael Zint, CSU | |||
Jens Schwichtenberg, CSU | |||
Michael Hilbrand, CSU | |||
Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Michael Schmid, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Christina Neumayer, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Michael Schreier, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Daniela Holzberger, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Emil Strobel, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Peter Gabriel, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Claudia Gust-Komma, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Katharina Gall, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Andreas Molz, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Marion Jörg, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Sebastian Besler, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Franziska Müller, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Sebastian Rothmayr, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Brigitte Hörmann, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Petra Mayr, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Markus Römer, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.