Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Bemeleit, Werner | Personenwahl |
CSU | Schmidbauer, Thomas | Personenwahl |
CSU | Ochsenreiter, Sepp | Personenwahl |
CSU | Frank, Stefanie | Personenwahl |
CSU | Aigner, Matthias | Personenwahl |
CSU | Schöll, Anton | Personenwahl |
CSU | Neß, Johannes | Personenwahl |
CSU | Schwarz, Stefan | Personenwahl |
CSU | Karg, Anja | Personenwahl |
CSU | Müller, Ursula | Personenwahl |
Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | Schmid, Michael | Personenwahl |
Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | Gust-Komma, Claudia | Personenwahl |
Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | Strobel, Emil | Personenwahl |
Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | Neumayer, Christina | Personenwahl |
Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | Holzberger, Daniela | Personenwahl |
Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | Müller, Franziska | Personenwahl |
Gemeinde Fischen i. Allgäu
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.567 | |
Wähler/innen | 1.553 | 60,50 % |
ungültige Stimmen | 28 | 1,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Ursula Müller, CSU | |||
Thomas Schmidbauer, CSU | |||
Anja Karg, CSU | |||
Werner Bemeleit, CSU | |||
Anton Schöll, CSU | |||
Stefanie Frank, CSU | |||
Matthias Aigner, CSU | |||
Sepp Ochsenreiter, CSU | |||
Christine Maurer, CSU | |||
Johannes Neß, CSU | |||
Stefan Schwarz, CSU | |||
Mark Kubitz, CSU | |||
Alexander Kees, CSU | |||
Michael Zint, CSU | |||
Jens Schwichtenberg, CSU | |||
Michael Hilbrand, CSU | |||
Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Michael Schmid, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Christina Neumayer, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Michael Schreier, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Daniela Holzberger, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Emil Strobel, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Peter Gabriel, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Claudia Gust-Komma, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Katharina Gall, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Andreas Molz, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Marion Jörg, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Sebastian Besler, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Franziska Müller, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Sebastian Rothmayr, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Brigitte Hörmann, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Petra Mayr, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft | |||
Markus Römer, Freie Wähler Fischen - für Bürgernähe und dörfliche Gemeinschaft |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,50 %