Lauben Nord
| Wahlberechtigte | 917 | |
| Wähler/innen | 177 | 19,30 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,39 % |
| gültige Stimmen | 171 | 96,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hörmann, CSU | |||
| Mader, GRÜNE | |||
| Baier-Müller, Freie Wähler | |||
| Schweizer, AfD | |||
| Kubatschka, SPD | |||
| Käser, FDP | |||
| Müller, ödp & ub | |||
| Rist, BürgerBündnis Oberallgäu |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,30 %