Gemeinde Lauben
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.785 | |
Wähler/innen | 1.713 | 61,51 % |
ungültige Stimmen | 15 | 0,88 % |
gültige Stimmen | 1.698 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hörmann, CSU | |||
Mader, GRÜNE | |||
Baier-Müller, Freie Wähler | |||
Schweizer, AfD | |||
Kubatschka, SPD | |||
Käser, FDP | |||
Müller, ödp & ub | |||
Rist, BürgerBündnis Oberallgäu |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,51 %