Lauben Süd
| Wahlberechtigte | 927 | |
| Wähler/innen | 160 | 17,26 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 159 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hörmann, CSU | |||
| Mader, GRÜNE | |||
| Baier-Müller, Freie Wähler | |||
| Schweizer, AfD | |||
| Kubatschka, SPD | |||
| Käser, FDP | |||
| Müller, ödp & ub | |||
| Rist, BürgerBündnis Oberallgäu |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,26 %