Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Einheitsliste/Unabhängige Liste | Mayland, Christine | Direktmandat |
| Einheitsliste/Unabhängige Liste | Kling, Armin | Direktmandat |
| Einheitsliste/Unabhängige Liste | Stetter, Michael | Direktmandat |
| Einheitsliste/Unabhängige Liste | Jenn, Andreas | Direktmandat |
| Einheitsliste/Unabhängige Liste | Natterer, Johannes | Direktmandat |
| Einheitsliste/Unabhängige Liste | Maier, Martin | Direktmandat |
| Einheitsliste/Unabhängige Liste | Brutscher, Martin | Direktmandat |
| Einheitsliste/Unabhängige Liste | Eibeler, Andreas | Direktmandat |
Gemeinde Obermaiselstein
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 805 | |
| Wähler/innen | 580 | 72,05 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Einheitsliste/Unabhängige Liste | |||
| Christine Mayland, Einheitsliste/Unabhängige Liste | |||
| Armin Kling, Einheitsliste/Unabhängige Liste | |||
| Michael Stetter, Einheitsliste/Unabhängige Liste | |||
| Andreas Jenn, Einheitsliste/Unabhängige Liste | |||
| Frank Fischer, Einheitsliste/Unabhängige Liste | |||
| Johannes Natterer, Einheitsliste/Unabhängige Liste | |||
| Martin Maier, Einheitsliste/Unabhängige Liste | |||
| Andreas Eibeler, Einheitsliste/Unabhängige Liste | |||
| Elmar Walk, Einheitsliste/Unabhängige Liste | |||
| Martin Brutscher, Einheitsliste/Unabhängige Liste | |||
| Martin Uth, Einheitsliste/Unabhängige Liste | |||
| Michael Lohmüller, Einheitsliste/Unabhängige Liste | |||
| Florian Müller, Einheitsliste/Unabhängige Liste |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,05 %
