Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Wählergemeinschaft Ofterschwang | Fäßler, Michael | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Ofterschwang | Martin, Dietmar | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Ofterschwang | Beschnidt, Joachim | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Ofterschwang | Neusch, Christian | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Ofterschwang | Schaidnagel, Dominik | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Ofterschwang | Schmid, Michael | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Ofterschwang | Probst, Matthias | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Ofterschwang | Socher, Monika | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Ofterschwang | Redecker, Michael | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Ofterschwang | Mayr, Johannes | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Ofterschwang | Klaus, Dominik | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Ofterschwang | Mühlegg, Elmar | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Ofterschwang | Hemmer, Michael | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Ofterschwang | Socher, Thomas | Direktmandat |
Gemeinde Ofterschwang
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.717 | |
| Wähler/innen | 997 | 58,07 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 1,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Christian Neusch, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Joachim Beschnidt, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Michael Fäßler, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Dominik Schaidnagel, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Michael Redecker, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Dietmar Martin, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Hanspeter Schratt, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Michael Schmid, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Elmar Mühlegg, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Matthias Probst, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Michael Hemmer, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Friedhelm Dr. med. vet. Miller, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Andreas Wolf, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Johannes Mayr, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Hans-Georg Müller, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Jürgen Jordan, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Thomas Socher, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Johannes Hiller, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Aylin Müller, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Florian Dr. Fäßler, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Dominik Klaus, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Roman Jäckle, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Christian Greif, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Tobias Kracker, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Peter Stumpe, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Rupert Wolf, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Monika Socher, Wählergemeinschaft Ofterschwang | |||
| Michael Ney, Wählergemeinschaft Ofterschwang |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,07 %
