Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Jörg, Peter | Personenwahl |
CSU | Hörmann, Cordula | Personenwahl |
CSU | Haneberg, Christian | Personenwahl |
CSU | Schneid, Karoline | Personenwahl |
GRÜNE | Hackl, Alexander | Personenwahl |
GRÜNE | Wagner, Doris | Personenwahl |
FW | Herb, Manfred | Personenwahl |
FW | Steidle, Josef | Personenwahl |
FW | Sommer, Thomas | Personenwahl |
FW | M.Eng. Vögel, Tobias | Personenwahl |
FW | Bertele, Otto | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Moosbach | Bestler, Ulrich | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Moosbach | Dipl.-Ing. (FH) Zuber, Herbert | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Moosbach | Burger, Dietmar | Personenwahl |
Wahlgemeinschaft Ottacker | Menz, Peter | Personenwahl |
Freie Wählerschaft Graben-Öschle-See | Pacher, Andreas | Personenwahl |
Markt Sulzberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 4.065 | |
Wähler/innen | 3.021 | 74,32 % |
ungültige Stimmen | 45 | 1,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Peter Jörg, CSU | |||
Christian Haneberg, CSU | |||
Karoline Schneid, CSU | |||
Dipl-Ing. (FH) Siegfried Wiedemann, CSU | |||
Rupert Guggemos, CSU | |||
Cordula Hörmann, CSU | |||
Thomas Bamberger, CSU | |||
Anna Barensteiner, CSU | |||
Werner Weigelt, CSU | |||
Matthias Günther, CSU | |||
Annette Zeyda, CSU | |||
Dipl.-Betriebswirt (FH) Markus Jörg, CSU | |||
Claus Barensteiner, CSU | |||
Günter Maul, CSU | |||
Bernd Heinzelmann, CSU | |||
Timo Wagner, CSU | |||
GRÜNE | |||
Alexander Hackl, GRÜNE | |||
Doris Wagner, GRÜNE | |||
B.Eng. Felix Knecht, GRÜNE | |||
Alfons Fischer, GRÜNE | |||
Dipl.Päd.(Univ.) Bernd Portenlänger, GRÜNE | |||
Reinhard Kraus, GRÜNE | |||
M.A. Martin Nagler, GRÜNE | |||
Thomas Eickhoff, GRÜNE | |||
Georg Trost, GRÜNE | |||
FW | |||
Gerhard Frey, FW | |||
Manfred Herb, FW | |||
Josef Steidle, FW | |||
Thomas Sommer, FW | |||
Anita Mikschl-Kiechle, FW | |||
Michael Landerer, FW | |||
Tobias Ammann, FW | |||
M.Eng. Tobias Vögel, FW | |||
Otto Bertele, FW | |||
Nadja Essid, FW | |||
Roman Sommer, FW | |||
Andreas Weixler, FW | |||
Peter Janek, FW | |||
Walter Bertele, FW | |||
Andreas Haußmann, FW | |||
Otto Egger, FW | |||
Wählergemeinschaft Moosbach | |||
Ulrich Bestler, Wählergemeinschaft Moosbach | |||
Dipl.-Ing. (FH) Herbert Zuber, Wählergemeinschaft Moosbach | |||
Dietmar Burger, Wählergemeinschaft Moosbach | |||
Markus Mayr, Wählergemeinschaft Moosbach | |||
Kati Schneider, Wählergemeinschaft Moosbach | |||
Peter Schneider, Wählergemeinschaft Moosbach | |||
Dipl.-Ing. (TU) Michael Hederich, Wählergemeinschaft Moosbach | |||
Tassilo Schönberger, Wählergemeinschaft Moosbach | |||
Dipl.-Ing. (FH) Florian Mohr, Wählergemeinschaft Moosbach | |||
Monika Hutchings, Wählergemeinschaft Moosbach | |||
B.Eng. Fabian Bitter, Wählergemeinschaft Moosbach | |||
Markus Hipp, Wählergemeinschaft Moosbach | |||
Joscha Zahn, Wählergemeinschaft Moosbach | |||
Herbert Lochbihler, Wählergemeinschaft Moosbach | |||
Wahlgemeinschaft Ottacker | |||
Peter Menz, Wahlgemeinschaft Ottacker | |||
B.Eng. Stefan Spiß, Wahlgemeinschaft Ottacker | |||
Rosi Dopfer, Wahlgemeinschaft Ottacker | |||
Markus Zobel, Wahlgemeinschaft Ottacker | |||
Marvin Müller, Wahlgemeinschaft Ottacker | |||
Christoph Sirch, Wahlgemeinschaft Ottacker | |||
Christian Rietzler, Wahlgemeinschaft Ottacker | |||
Josef Steidle, Wahlgemeinschaft Ottacker | |||
Stefan Wegmann, Wahlgemeinschaft Ottacker | |||
Peter Herz, Wahlgemeinschaft Ottacker | |||
Markus Leibner, Wahlgemeinschaft Ottacker | |||
Martin Holzer, Wahlgemeinschaft Ottacker | |||
Hubert Schratt, Wahlgemeinschaft Ottacker | |||
Franz Spiß, Wahlgemeinschaft Ottacker | |||
Freie Wählerschaft Graben-Öschle-See | |||
Andreas Pacher, Freie Wählerschaft Graben-Öschle-See | |||
Reinhold Jörg, Freie Wählerschaft Graben-Öschle-See | |||
Silvia Kiefer, Freie Wählerschaft Graben-Öschle-See | |||
Florian Pariente, Freie Wählerschaft Graben-Öschle-See | |||
Gabriele Schöll, Freie Wählerschaft Graben-Öschle-See | |||
Klaus Kolb, Freie Wählerschaft Graben-Öschle-See | |||
Thomas Wiedemann, Freie Wählerschaft Graben-Öschle-See | |||
Rudolf Meier, Freie Wählerschaft Graben-Öschle-See |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,32 %