Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU/FWW | Kaspar, Evi | Personenwahl |
CSU/FWW | Immler, Christian | Personenwahl |
CSU/FWW | Rist, Roman | Personenwahl |
CSU/FWW | Buhmann, Siegfried | Personenwahl |
CSU/FWW | Hatt, Jürgen | Personenwahl |
CSU/FWW | Felder, Thomas | Personenwahl |
Grüne | Danner, Sebastian | Personenwahl |
Grüne | Dr. Schleppenbäumer, Judith | Personenwahl |
Grüne | Nowikow, Alexander | Personenwahl |
SPD | Dipl.-Wirt.-Ing. Roth, Christian | Personenwahl |
FWG WK | Albrecht, Susanne | Personenwahl |
FWG WK | Socher, Herbert | Personenwahl |
FWG WK | Socher, Peter | Personenwahl |
FWG WK | Holz, Ulrita | Personenwahl |
FWG WK | Jörg, Christoph | Personenwahl |
FWG WK | Gudermann, Dirk | Personenwahl |
FWG WK | Socher, Daniel | Personenwahl |
ÜPWV Seltm.-Sib. | Babl, Florian | Personenwahl |
ÜPWV Seltm.-Sib. | Müller-Gaßner, Manuela | Personenwahl |
ÜPWV Seltm.-Sib. | Rietzler, Marcus | Personenwahl |
Markt Weitnau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 4.258 | |
Wähler/innen | 2.783 | 65,36 % |
ungültige Stimmen | 38 | 1,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/FWW | |||
Evi Kaspar, CSU/FWW | |||
Dipl.-Ing. Hans-Peter Meyer, CSU/FWW | |||
Roman Rist, CSU/FWW | |||
Christian Immler, CSU/FWW | |||
Siegfried Buhmann, CSU/FWW | |||
Jürgen Hatt, CSU/FWW | |||
Kerstin Müller-Behrendt, CSU/FWW | |||
Thomas Felder, CSU/FWW | |||
Sebastian Müller, CSU/FWW | |||
Markus Weber, CSU/FWW | |||
Helmut Bareth, CSU/FWW | |||
Steffi Mammok, CSU/FWW | |||
Werner Kollmann, CSU/FWW | |||
Grüne | |||
Sebastian Danner, Grüne | |||
Alexander Nowikow, Grüne | |||
Judith Dr. Schleppenbäumer, Grüne | |||
Christian Schleppenbäumer, Grüne | |||
Astrid Danner, Grüne | |||
David Ziolko, Grüne | |||
Susanne Matzkat-Bader, Grüne | |||
Birgit Strobel, Grüne | |||
Dipl.-Ing. (FH) Horst Weber, Grüne | |||
Thomas Dölle, Grüne | |||
SPD | |||
Dipl.-Wirt.-Ing. Christian Roth, SPD | |||
Stefan Schoder, SPD | |||
Markus Roth, SPD | |||
Petra Hartmann, SPD | |||
Rainer Rilling, SPD | |||
Ute Müller, SPD | |||
Michael Dr. med. Müller, SPD | |||
FWG WK | |||
Susanne Albrecht, FWG WK | |||
Herbert Socher, FWG WK | |||
Dirk Gudermann, FWG WK | |||
Peter Socher, FWG WK | |||
Jochen Mähle, FWG WK | |||
Ulrita Holz, FWG WK | |||
Michael Eder, FWG WK | |||
Christine Friedlein, FWG WK | |||
Elisabeth Träger, FWG WK | |||
Daniel Socher, FWG WK | |||
Gisela Bock, FWG WK | |||
Christoph Jörg, FWG WK | |||
Stefanie Schneider, FWG WK | |||
Reinhold Hollstein, FWG WK | |||
Petra Stadler, FWG WK | |||
Heike Goldbach, FWG WK | |||
Stephan Wernau, FWG WK | |||
Melanie Möslang, FWG WK | |||
Manfred Schultz, FWG WK | |||
ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Florian Babl, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Marcus Rietzler, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Manuela Müller-Gaßner, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Martin Dr. Bäuml, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Ulrich Steigner, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Gisela Reich, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Dipl.-Ing. (FH) Maria Hueber, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Thomas Maier, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Patrick Fliegel, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Peter Hindelang, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Thomas Frank, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Thomas Bader, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Hermann Hippold, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Andreas Wimmer, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Julia Wagner, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Bernhard Wiedemann, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Hermann Klaus, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Michael Buhl, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Marko Meske, ÜPWV Seltm.-Sib. | |||
Martin Wiedemann-Bajohr, ÜPWV Seltm.-Sib. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,36 %