Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU-Parteilos | Rosner, Michael | Personenwahl |
| CSU-Parteilos | Kampfmann, Adolf | Personenwahl |
| CSU-Parteilos | Zenglein, Peter | Personenwahl |
| CSU-Parteilos | Heeg, Sigrid | Personenwahl |
| CSU-Parteilos | Sauer, Michael | Personenwahl |
| SPD/Unabhängige | Dr. Hoffmann, Bonita | Personenwahl |
| SPD/Unabhängige | Wombacher, Burkhard | Personenwahl |
| SPD/Unabhängige | Geis, Antonius | Personenwahl |
| FWG | Müller, Michael | Personenwahl |
| FWG | Riedel, Franz | Personenwahl |
| FWG | Bergmann, Alfons | Personenwahl |
| JA-Johannesberg | Kreß, Heinz | Personenwahl |
| JA-Johannesberg | Schnaitmann, Werner | Personenwahl |
| JA-Johannesberg | Hattig, Sabine | Personenwahl |
| JA-Johannesberg | Straub, Roland | Personenwahl |
| JA-Johannesberg | Büttner, Christian | Personenwahl |
Gemeinde Johannesberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 3.124 | |
| Wähler/innen | 2.434 | 77,91 % |
| ungültige Stimmen | 40 | 1,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU-Parteilos | |||
| Michael Rosner, CSU-Parteilos | |||
| Ottmar Stein, CSU-Parteilos | |||
| Rita Englert, CSU-Parteilos | |||
| Egon Grimm, CSU-Parteilos | |||
| Eckhard Reuter, CSU-Parteilos | |||
| Dr. Klaus Lotz, CSU-Parteilos | |||
| Jutta Haßkerl, CSU-Parteilos | |||
| Michael Sauer, CSU-Parteilos | |||
| Peter Zenglein, CSU-Parteilos | |||
| Sigrid Heeg, CSU-Parteilos | |||
| Guido Mayer, CSU-Parteilos | |||
| Armin Weide, CSU-Parteilos | |||
| Christian Schmitt, CSU-Parteilos | |||
| Werner Weiß-Smirsch, CSU-Parteilos | |||
| Markus Thoma, CSU-Parteilos | |||
| Adolf Kampfmann, CSU-Parteilos | |||
| SPD/Unabhängige | |||
| Dr. Bonita Hoffmann, SPD/Unabhängige | |||
| Burkhard Wombacher, SPD/Unabhängige | |||
| Antonius Geis, SPD/Unabhängige | |||
| Dieter Hauck, SPD/Unabhängige | |||
| Michaela Schneider, SPD/Unabhängige | |||
| Renate Kühnberger, SPD/Unabhängige | |||
| Alfred Vogel, SPD/Unabhängige | |||
| Gabriele Saal-Bauer, SPD/Unabhängige | |||
| Georg Kroth, SPD/Unabhängige | |||
| FWG | |||
| Michael Müller, FWG | |||
| Armin Fecher, FWG | |||
| Erika Pape, FWG | |||
| Gerhard Stadtmüller, FWG | |||
| Alfons Bergmann, FWG | |||
| Corinne Weide, FWG | |||
| Achim Dahlheimer, FWG | |||
| Thomas Holy, FWG | |||
| Gudrun Wombacher, FWG | |||
| Hermannn jun. Ertl, FWG | |||
| Franz Riedel, FWG | |||
| Friederike Drenkard, FWG | |||
| Christian Wombacher, FWG | |||
| Friederike Wüst, FWG | |||
| Burkhard Kreß, FWG | |||
| Ines Sauer, FWG | |||
| JA-Johannesberg | |||
| Heinz Kreß, JA-Johannesberg | |||
| Werner Schnaitmann, JA-Johannesberg | |||
| Sabine Hattig, JA-Johannesberg | |||
| Roland Straub, JA-Johannesberg | |||
| Christian Büttner, JA-Johannesberg | |||
| Andreas Eheim, JA-Johannesberg | |||
| Sebastian Hein, JA-Johannesberg | |||
| Klaus-Peter Hub, JA-Johannesberg | |||
| Monika Walzer, JA-Johannesberg | |||
| Dieter Rosenberger, JA-Johannesberg | |||
| Gabriele Goßmann, JA-Johannesberg | |||
| Peter Molls, JA-Johannesberg | |||
| Martin Winkler, JA-Johannesberg | |||
| Dr. Elmar Ibbels, JA-Johannesberg | |||
| Christian Wüst, JA-Johannesberg | |||
| Heiner Fußbahn, JA-Johannesberg |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 77,91 %