Stimmbezirk 11
Wähler/innen 661
ungültige Stimmen 85 12,86 %
gültige Stimmen 576 87,14 %

Anzahl

Prozent

Zenglein, CSU-Parteilos 534 92.71 %
Anton, Anton 100 0 0.00 %
Aulbach, Aulbach 101 0 0.00 %
Bayer, Bayer 102 0 0.00 %
Bayer, Bayer 103 0 0.00 %
Beck, Beck 104 0 0.00 %
Becker, Becker 105 1 0.17 %
Dr. Berg, Dr. Berg 106 0 0.00 %
Dr. Hoffmann, Dr. Hoffmann 107 1 0.17 %
Englert, Englert 108 0 0.00 %
Fecher, Fecher 109 0 0.00 %
Franz, Franz 110 1 0.17 %
Fuchs, Fuchs 111 2 0.35 %
Gehlert, Gehlert 112 0 0.00 %
Geis, Geis 113 1 0.17 %
Geißler, Geißler 114 0 0.00 %
Götz, Götz 115 0 0.00 %
Hartmann, Hartmann 116 0 0.00 %
Haßkerl, Haßkerl 117 0 0.00 %
Hattig, Hattig 118 0 0.00 %
Hock, Hock 119 0 0.00 %
Hock, Hock 120 0 0.00 %
Hoeneß, Hoeneß 121 0 0.00 %
Hub, Hub 122 1 0.17 %
Kampfmann, Kampfmann 123 2 0.35 %
Kraus, Kraus 124 1 0.17 %
Kreß, Kreß 125 20 3.47 %
Kühn, Kühn 126 0 0.00 %
Künzel, Künzel 127 0 0.00 %
Laufer, Laufer 128 1 0.17 %
Lüling, Lüling 129 0 0.00 %
Müller, Müller 130 3 0.52 %
Raab, Raab 131 1 0.17 %
Reith, Reith 132 0 0.00 %
Roloff, Roloff 133 0 0.00 %
Rosner, Rosner 134 1 0.17 %
Rosner, Rosner 135 2 0.35 %
Rosner, Rosner 136 0 0.00 %
Sauer, Sauer 137 1 0.17 %
Schimmer, Schimmer 138 1 0.17 %
Schmitt, Schmitt 139 0 0.00 %
Schnaitmann, Schnaitmann 140 0 0.00 %
Schürmann, Schürmann 141 0 0.00 %
Stadtmüller, Stadtmüller 142 1 0.17 %
Stadtmüller, Stadtmüller 143 0 0.00 %
Steinel, Steinel 144 0 0.00 %
Weide, Weide 145 1 0.17 %
Wombacher, Wombacher 146 0 0.00 %
Wombacher, Wombacher 147 0 0.00 %
Wombacher, Wombacher 148 0 0.00 %
Zirpel, Zirpel 149 0 0.00 %
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.