Gewählt
Zenglein, Peter (CSU-Parteilos)
Gemeinde Johannesberg

Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnissen)

Wahlberechtigte 3.193
Wähler/innen 1.794 56,19 %
ungültige Stimmen 211 11,76 %
gültige Stimmen 1.583 88,24 %

Anzahl

Prozent

Zenglein, CSU-Parteilos 1.486 93.87 %
Anton, Anton 100 1 0.06 %
Aulbach, Aulbach 101 0 0.00 %
Bayer, Bayer 102 1 0.06 %
Bayer, Bayer 103 1 0.06 %
Beck, Beck 104 2 0.13 %
Becker, Becker 105 1 0.06 %
Dr. Berg, Dr. Berg 106 3 0.19 %
Dr. Hoffmann, Dr. Hoffmann 107 1 0.06 %
Englert, Englert 108 0 0.00 %
Fecher, Fecher 109 2 0.13 %
Franz, Franz 110 1 0.06 %
Fuchs, Fuchs 111 4 0.25 %
Gehlert, Gehlert 112 0 0.00 %
Geis, Geis 113 1 0.06 %
Geißler, Geißler 114 1 0.06 %
Götz, Götz 115 1 0.06 %
Hartmann, Hartmann 116 0 0.00 %
Haßkerl, Haßkerl 117 2 0.13 %
Hattig, Hattig 118 1 0.06 %
Hock, Hock 119 1 0.06 %
Hock, Hock 120 1 0.06 %
Hoeneß, Hoeneß 121 3 0.19 %
Hub, Hub 122 1 0.06 %
Kampfmann, Kampfmann 123 2 0.13 %
Kraus, Kraus 124 1 0.06 %
Kreß, Kreß 125 31 1.96 %
Kühn, Kühn 126 1 0.06 %
Künzel, Künzel 127 1 0.06 %
Laufer, Laufer 128 1 0.06 %
Lüling, Lüling 129 2 0.13 %
Müller, Müller 130 3 0.19 %
Raab, Raab 131 1 0.06 %
Reith, Reith 132 1 0.06 %
Roloff, Roloff 133 1 0.06 %
Rosner, Rosner 134 7 0.44 %
Rosner, Rosner 135 2 0.13 %
Rosner, Rosner 136 0 0.00 %
Sauer, Sauer 137 1 0.06 %
Schimmer, Schimmer 138 2 0.13 %
Schmitt, Schmitt 139 3 0.19 %
Schnaitmann, Schnaitmann 140 0 0.00 %
Schürmann, Schürmann 141 1 0.06 %
Stadtmüller, Stadtmüller 142 2 0.13 %
Stadtmüller, Stadtmüller 143 1 0.06 %
Steinel, Steinel 144 1 0.06 %
Weide, Weide 145 1 0.06 %
Wombacher, Wombacher 146 0 0.00 %
Wombacher, Wombacher 147 1 0.06 %
Wombacher, Wombacher 148 0 0.00 %
Zirpel, Zirpel 149 1 0.06 %
Stimmbezirke
1 2 3 4 5 6 11