| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Knauf, Nikolaus | Personenwahl |
| CSU | Fuchs, Gerd | Personenwahl |
| CSU | Dr. med. dent. Hanel, Bent | Personenwahl |
| CSU | Fuchs, Gunda | Personenwahl |
| SPD | Hegwein, Marcus | Personenwahl |
| SPD | Vogel, Franz | Personenwahl |
| SPD | Nickel, Reiner | Personenwahl |
| UW | Volkamer, Herbert | Personenwahl |
| UW | Gamm, Karin | Personenwahl |
| UW | Dr., Dipl.-Ing. Lupold, Rolf | Personenwahl |
| UW | Offner, Erwin | Personenwahl |
| UW | M.Eng. Schramm, Tobias | Personenwahl |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 987 | |
| Wähler/innen | 652 | 66,06 % |
| ungültige Stimmen | 5 |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Gerd Fuchs, CSU | |||
| Dr. med. dent. Bent Hanel, CSU | |||
| Gunda Fuchs, CSU | |||
| Erik Firnbach, CSU | |||
| Michael Tirschner, CSU | |||
| Julius Wich, CSU | |||
| Nikolaus Knauf, CSU | |||
| Gunter Meidel, CSU | |||
| Rudolf Hein, CSU | |||
| Rainer Wirth, CSU | |||
| Clemens Stütz, CSU | |||
| Reinhold Lechner, CSU | |||
| SPD | |||
| Marcus Hegwein, SPD | |||
| Ingrid Schurek, SPD | |||
| Reiner Nickel, SPD | |||
| Doris Eckstein, SPD | |||
| Rudolf Grün, SPD | |||
| Ilonka Pischinger, SPD | |||
| Jürgen Schenk, SPD | |||
| Ingrid Forster, SPD | |||
| Franz Vogel, SPD | |||
| Rüdiger Schurek, SPD | |||
| Wolfgang Kürschner, SPD | |||
| Dr. Norbert Feineis, SPD | |||
| UW | |||
| Herbert Volkamer, UW | |||
| Dr., Dipl.-Ing. Rolf Lupold, UW | |||
| Erwin Offner, UW | |||
| Karin Gamm, UW | |||
| M.Eng. Tobias Schramm, UW | |||
| Christina Bergmann, UW | |||
| Dipl.-Ing. Wolfgang Schuchard, UW | |||
| Gabriele Klein, UW | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Ralph Hahn, UW | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Gunther Klatt, UW | |||
| Wilhelm Schatz, UW | |||
| Michael Hüßner, UW |
66,06 %
2 von 2 Schnellmeldungen