| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| WGW | Engelmann, Timo | Personenwahl |
| WGW | Dipl.-Ing. (FH) Hein, Hilmar | Personenwahl |
| WGW | Reifenscheid-Eckert, Ingrid | Personenwahl |
| WGW | Käppner, Bernhard | Personenwahl |
| WGW | Pfannes, Andrea | Personenwahl |
| WGW | Stöcker, Manuel | Personenwahl |
| FWGHÜ | Willfarth, Hermann | Personenwahl |
| FWGHÜ | Krämer, Robert | Personenwahl |
| FWGHÜ | Därr, Christian | Personenwahl |
| FWGHÜ | Köller, Heinz | Personenwahl |
| FCWMKTHE | Greulich, Martin | Personenwahl |
| FCWMKTHE | Ramming, Stephan | Personenwahl |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.283 | |
| Wähler/innen | 993 | 77,40 % |
| ungültige Stimmen | 9 |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| WGW | |||
| Ingrid Reifenscheid-Eckert, WGW | |||
| Timo Engelmann, WGW | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Hilmar Hein, WGW | |||
| Elke Braun, WGW | |||
| Doris Dorsch, WGW | |||
| Wolfgang Fröhlich, WGW | |||
| Armin Gsell, WGW | |||
| Thomas Hein, WGW | |||
| Bernhard Käppner, WGW | |||
| Andrea Pfannes, WGW | |||
| Manuel Stöcker, WGW | |||
| Ulrich Stöcker, WGW | |||
| FWGHÜ | |||
| Hermann Willfarth, FWGHÜ | |||
| Robert Krämer, FWGHÜ | |||
| Heinz Köller, FWGHÜ | |||
| Christian Därr, FWGHÜ | |||
| Dietmar Stich, FWGHÜ | |||
| Dominik Hassold, FWGHÜ | |||
| Bernhard Wurdinger, FWGHÜ | |||
| Miriam Falk, FWGHÜ | |||
| Günter Valentin, FWGHÜ | |||
| Bernd Lang, FWGHÜ | |||
| FCWMKTHE | |||
| Martin Greulich, FCWMKTHE | |||
| Stephan Ramming, FCWMKTHE | |||
| Peter Riegler, FCWMKTHE | |||
| Peter Krätzig, FCWMKTHE | |||
| Edgar Gebhardt, FCWMKTHE | |||
| Johannes Hiller, FCWMKTHE | |||
| Karsten Neubert, FCWMKTHE | |||
| Gerhard Scherer, FCWMKTHE | |||
| Rainer Rabenstein, FCWMKTHE | |||
| Thomas Gehringer, FCWMKTHE | |||
| Michael Preu, FCWMKTHE | |||
| Roselinde Schumann, FCWMKTHE |
77,40 %
4 von 4 Schnellmeldungen