Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Menig, Christian | Personenwahl |
| CSU | Stamm, Manfred | Personenwahl |
| CSU | Carl, Michael | Personenwahl |
| CSU | Oswald, Richard | Personenwahl |
| CSU | Adam, Helmut | Personenwahl |
| CSU | Feder, Klaus | Personenwahl |
| CSU | Hörnig, Wolfgang | Personenwahl |
| CSU | Gerberich, Martin | Personenwahl |
| CSU | Schneider, Renate | Personenwahl |
| SPD | Menig, Hermann | Personenwahl |
| SPD | Harth, Martin | Personenwahl |
| SPD | Buczko, Ragnhild | Personenwahl |
| SPD | Haag, Ruth | Personenwahl |
| SPD | Otter, Barbara | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Schmidt-Neder, Helga | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Bernstein, Tobias | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Hamberger, Andrea | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Müller, Michael | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Wagner, Burkhard | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Keller, Ludwig | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Reidelbach, Werner | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Dipl.-Soz.Päd. (FH) Gillmann-Bils, Bärbel | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Hörnig, Joachim | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Braun, Reinhold | Personenwahl |
Stadt Marktheidenfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 8.811 | |
| Wähler/innen | 5.083 | 57,69 % |
| ungültige Stimmen | 105 | 2,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Christian Menig, CSU | |||
| Manfred Stamm, CSU | |||
| Helmut Adam, CSU | |||
| Richard Oswald, CSU | |||
| Conny Leimeister, CSU | |||
| Wolfgang Hörnig, CSU | |||
| Klaus Feder, CSU | |||
| Michael Carl, CSU | |||
| Martin Gerberich, CSU | |||
| Roswitha Peters, CSU | |||
| Michael Zöller, CSU | |||
| Timo Hennig, CSU | |||
| Walter Ludwig, CSU | |||
| Bernd Hepp, CSU | |||
| Renate Schneider, CSU | |||
| Sven Jankowski, CSU | |||
| Michael Rohm, CSU | |||
| Sevket Berber, CSU | |||
| Silvia Martin-Hernandez, CSU | |||
| Susanne Riedmann, CSU | |||
| Uwe Dinges, CSU | |||
| Michael Höhnlein, CSU | |||
| Philipp Lorenz, CSU | |||
| Michael Greß, CSU | |||
| SPD | |||
| Hermann Menig, SPD | |||
| Ruth Haag, SPD | |||
| Martin Harth, SPD | |||
| Ragnhild Buczko, SPD | |||
| Peter Deivel, SPD | |||
| M. A. Aline Ziemann-Heusler, SPD | |||
| Jürgen Allmrodt, SPD | |||
| Barbara Otter, SPD | |||
| Felix Fleckenstein, SPD | |||
| Filiz Seren, SPD | |||
| Harald Hartmann, SPD | |||
| Suzanne Freudenberger-Krause, SPD | |||
| Jonas von Kirchbach, SPD | |||
| Öznur Akcay, SPD | |||
| Egbert Woite, SPD | |||
| Michaela Born, SPD | |||
| Bernd Ruppert, SPD | |||
| Angelika Franke, SPD | |||
| Joachim Hörning, SPD | |||
| Gabriele Zöller, SPD | |||
| Sebastian Haupt, SPD | |||
| Irina Übelhör, SPD | |||
| Gottfried Hörning, SPD | |||
| Regina Reich, SPD | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Helga Schmidt-Neder, FREIE WÄHLER | |||
| Reinhold Braun, FREIE WÄHLER | |||
| Ludwig Keller, FREIE WÄHLER | |||
| Andrea Hamberger, FREIE WÄHLER | |||
| Michael Müller, FREIE WÄHLER | |||
| Joachim Hörnig, FREIE WÄHLER | |||
| Tobias Bernstein, FREIE WÄHLER | |||
| Holger Seidel, FREIE WÄHLER | |||
| Werner Reidelbach, FREIE WÄHLER | |||
| Barbara Fürchow, FREIE WÄHLER | |||
| Brigitte Barthel, FREIE WÄHLER | |||
| Ralf Hofmann, FREIE WÄHLER | |||
| Dipl.-Soz.Päd. (FH) Bärbel Gillmann-Bils, FREIE WÄHLER | |||
| Christine Kirchner-Niemetz, FREIE WÄHLER | |||
| Thomas Amon, FREIE WÄHLER | |||
| Markus Steinmetz, FREIE WÄHLER | |||
| Manuela Geißler, FREIE WÄHLER | |||
| Harald Wüst, FREIE WÄHLER | |||
| Karsten Richter, FREIE WÄHLER | |||
| Stefanie Evers, FREIE WÄHLER | |||
| Gerd Rauh, FREIE WÄHLER | |||
| Cevat Keceli, FREIE WÄHLER | |||
| Burkhard Wagner, FREIE WÄHLER | |||
| Günter Geißler, FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,69 %