| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Bürgerliste | Schwab, Klaus | Personenwahl |
| Bürgerliste | Dipl.-Inform. Weyer, Christian | Personenwahl |
| Bürgerliste | Morgenroth, Stephan | Personenwahl |
| Bürgerliste | Grübel, Rosalinde | Personenwahl |
| Bürgerliste | Kimmel, Stefan | Personenwahl |
| Bürgerliste | Gowor, Peter | Personenwahl |
| Bürgerliste | Hartung, Sandra | Personenwahl |
| Bürgerliste | Dipl.-Ing. (FH) Fleckenstein, Julian | Personenwahl |
| Bürgerliste | Ullrich, Gottlieb | Personenwahl |
| Bürgerliste | Braun, Wieland | Personenwahl |
| Bürgerliste | Selke, Susanne | Personenwahl |
| Bürgerliste | Pfeuffer, Sandra | Personenwahl |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.033 | |
| Wähler/innen | 661 | 63,99 % |
| ungültige Stimmen | 5 |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bürgerliste | |||
| Michaela Benkart-Weyer, Bürgerliste | |||
| Wieland Braun, Bürgerliste | |||
| Anton Fleckenstein, Bürgerliste | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Julian Fleckenstein, Bürgerliste | |||
| Diplom-Ingenieur Karla Geßlein, Bürgerliste | |||
| Peter Gowor, Bürgerliste | |||
| Florian Greser, Bürgerliste | |||
| Rosalinde Grübel, Bürgerliste | |||
| Sandra Hartung, Bürgerliste | |||
| Frank Hofstötter, Bürgerliste | |||
| Stefan Kimmel, Bürgerliste | |||
| Michael Krimm, Bürgerliste | |||
| Wolfgang Maier, Bürgerliste | |||
| Stephan Morgenroth, Bürgerliste | |||
| Sandra Pfeuffer, Bürgerliste | |||
| Bachelor of Science Aida Sayegh, Bürgerliste | |||
| Klaus Schwab, Bürgerliste | |||
| Susanne Selke, Bürgerliste | |||
| Gottlieb Ullrich, Bürgerliste | |||
| Diplom-Kauffrau Univ Gudrun Wettengel, Bürgerliste | |||
| Dipl.-Inform. Christian Weyer, Bürgerliste |
63,99 %
3 von 3 Schnellmeldungen