Stadt Aub
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.165 | |
| Wähler/innen | 858 | 73,65 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 2,21 % |
| gültige Stimmen | 839 | 97,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dipl.-Rechtspfl.(FH) Nuß, CSU | |||
| Dipl.-Betriebsw.(FH) Haupt-Kreutzer, SPD | |||
| M.A. Heußner, GRÜNE | |||
| Amrehn, UWG-FW | |||
| Seifert, REP | |||
| Hüben-Holomos, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
73,65 %
3 von 3 Schnellmeldungen