Stadt Eibelstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.368 | |
| Wähler/innen | 1.755 | 74,11 % |
| ungültige Stimmen | 36 | 2,05 % |
| gültige Stimmen | 1.719 | 97,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dipl.-Rechtspfl.(FH) Nuß, CSU | |||
| Dipl.-Betriebsw.(FH) Haupt-Kreutzer, SPD | |||
| M.A. Heußner, GRÜNE | |||
| Amrehn, UWG-FW | |||
| Seifert, REP | |||
| Hüben-Holomos, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
74,11 %
4 von 4 Schnellmeldungen