Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/FWG | Ködel, Jürgen | Personenwahl |
| CSU/FWG | Körber, Klaus | Personenwahl |
| CSU/FWG | Körber, Günther | Personenwahl |
| CSU/FWG | Körber, Jochen | Personenwahl |
| CSU/FWG | Hessenauer, Katja | Personenwahl |
| CSU/FWG | Jahn, Inge | Personenwahl |
| SPD/UB | Freitag, Torsten | Personenwahl |
| SPD/UB | Dipl.-Verww. (FH) Klüpfel, Christian | Personenwahl |
| SPD/UB | Emmerling, Peter | Personenwahl |
| SPD/UB | Appel, Jürgen | Personenwahl |
| SPD/UB | Langhans, Eva | Personenwahl |
| FDP | Kuhl, Wolfgang | Personenwahl |
Gemeinde Erlabrunn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 1.358 | |
| Wähler/innen | 1.021 | 75,18 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 1,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/FWG | |||
| Jürgen Ködel, CSU/FWG | |||
| Inge Jahn, CSU/FWG | |||
| Günther Körber, CSU/FWG | |||
| Katja Hessenauer, CSU/FWG | |||
| Markus Hartmann, CSU/FWG | |||
| Jochen Körber, CSU/FWG | |||
| Karina Fischer, CSU/FWG | |||
| Erhard Prof. Dr. Wischmeyer, CSU/FWG | |||
| Thomas Deinert, CSU/FWG | |||
| Klaus Körber, CSU/FWG | |||
| Wilhelm Herbert, CSU/FWG | |||
| René Martin, CSU/FWG | |||
| SPD/UB | |||
| Torsten Freitag, SPD/UB | |||
| Eva Langhans, SPD/UB | |||
| Peter Emmerling, SPD/UB | |||
| Dipl.-Verww. (FH) Christian Klüpfel, SPD/UB | |||
| Jürgen Appel, SPD/UB | |||
| Stefan Langhans, SPD/UB | |||
| Dipl.-Ing. (FH) André Körber, SPD/UB | |||
| Norbert Funsch, SPD/UB | |||
| Petra Benkert, SPD/UB | |||
| Markus Seubert, SPD/UB | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Steffen Gombert, SPD/UB | |||
| Marco Schneider, SPD/UB | |||
| FDP | |||
| Wolfgang Kuhl, FDP | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Thomas Brückner, FDP | |||
| Franziska Konrad, FDP | |||
| Helmut Holm, FDP | |||
| Petra Patron, FDP | |||
| Florian Kuhl, FDP | |||
| Ilse Pietsch, FDP | |||
| Ingo Patron, FDP | |||
| Dagmar Kuhl, FDP | |||
| Kurt Konrad, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,18 %