Markt Giebelstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.106 | |
| Wähler/innen | 2.610 | 63,57 % |
| ungültige Stimmen | 61 | 2,34 % |
| gültige Stimmen | 2.549 | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dipl.-Rechtspfl.(FH) Nuß, CSU | |||
| Dipl.-Betriebsw.(FH) Haupt-Kreutzer, SPD | |||
| M.A. Heußner, GRÜNE | |||
| Amrehn, UWG-FW | |||
| Seifert, REP | |||
| Hüben-Holomos, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
63,57 %
10 von 10 Schnellmeldungen