Gemeinde Hettstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.945 | |
| Wähler/innen | 2.106 | 71,51 % |
| ungültige Stimmen | 46 | 2,18 % |
| gültige Stimmen | 2.060 | 97,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dipl.-Rechtspfl.(FH) Nuß, CSU | |||
| Dipl.-Betriebsw.(FH) Haupt-Kreutzer, SPD | |||
| M.A. Heußner, GRÜNE | |||
| Amrehn, UWG-FW | |||
| Seifert, REP | |||
| Hüben-Holomos, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
71,51 %
4 von 4 Schnellmeldungen