Gemeinde Kist
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.051 | |
| Wähler/innen | 1.523 | 74,26 % |
| ungültige Stimmen | 61 | 4,01 % |
| gültige Stimmen | 1.462 | 95,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dipl.-Rechtspfl.(FH) Nuß, CSU | |||
| Dipl.-Betriebsw.(FH) Haupt-Kreutzer, SPD | |||
| M.A. Heußner, GRÜNE | |||
| Amrehn, UWG-FW | |||
| Seifert, REP | |||
| Hüben-Holomos, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
74,26 %
4 von 4 Schnellmeldungen