Stimmbezirk 11
Wähler/innen 362
ungültige Stimmen 50 13,81 %
gültige Stimmen 312 86,19 %

Anzahl

Prozent

Brohm, CSU 290 92.95 %
Anemüller, Anemüller 100 0 0.00 %
Bauer, Bauer 101 1 0.32 %
Bauriedel, Bauriedel 102 0 0.00 %
Brohm, Brohm 103 0 0.00 %
Burkard, Burkard 104 0 0.00 %
Diemer, Diemer 105 0 0.00 %
Döbling, Döbling 106 0 0.00 %
Donath, Donath 107 1 0.32 %
Dr. Deppisch, Dr. Deppisch 108 1 0.32 %
Eckert, Eckert 109 1 0.32 %
Etthöfer, Etthöfer 110 10 3.21 %
Fischer, Fischer 111 0 0.00 %
Funk, Funk 112 0 0.00 %
Göpfert, Göpfert 113 0 0.00 %
Götz, Götz 114 1 0.32 %
Götz, Götz 115 1 0.32 %
Haupt-Kreutzer, Haupt-Kreutzer 116 0 0.00 %
Hogen, Hogen 117 0 0.00 %
Jungbauer, Jungbauer 118 1 0.32 %
Jungbauer, Jungbauer 119 0 0.00 %
Krapf, Krapf 120 0 0.00 %
Kuhn, Kuhn 121 0 0.00 %
Lesch, Lesch 122 0 0.00 %
Lutz, Lutz 123 0 0.00 %
Marquardt, Marquardt 124 0 0.00 %
Oppmann, Oppmann 125 0 0.00 %
Oppmann, Oppmann 126 0 0.00 %
Raps, Raps 127 2 0.64 %
Reuther, Reuther 128 1 0.32 %
Roer, Roer 129 0 0.00 %
Schmidt, Schmidt 130 0 0.00 %
Schwarzenbacher, Schwarzenbacher 131 0 0.00 %
Schwarzenbacher, Schwarzenbacher 132 0 0.00 %
Stadler, Stadler 133 1 0.32 %
Wich, Wich 134 1 0.32 %
Will-Lutz, Will-Lutz 135 0 0.00 %
Wolf, Wolf 136 0 0.00 %
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.